Marknadsinformation
Prisrekord för vete
Skördeterminen för kvarnvete i Paris slog nytt prisrekord under måndagen. Bakom uppgången ligger en nervös spannmålsmarknad som reagerade stark på att Indien inför en slags exportstopp.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Brödvete FOB Sverige | EU | 2022-05-26 | 420.80 | SEK/dt | ![]() |
Fodervete fritt gård England | 2022-06-09 | 28.56 | GBP/dt | ![]() |
|
Fodervete Skåne | Lantmännen | 2022-06-14 | 347.00 | SEK/dt | ![]() |
Kvarnvete FOB Frankrike | 2022-06-13 | 39.93 | EURO/dt | ![]() |
|
Kvarnvete fritt gård England | 2022-06-09 | 32.93 | GBP/dt | ![]() |
|
Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2022-06-14 | 363.00 | SEK/dt | ![]() |
Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grynhavre Väst | Lantmännen | 2022-06-14 | 360.00 | SEK/dt | ![]() |
Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2022-06-14 | 356.00 | SEK/dt | ![]() |
Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Maltkorn Väst | Lantmännen | 2022-06-14 | 419.00 | SEK/dt | ![]() |
Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Oljeväxter | Lantmännen | 2022-06-14 | 969.20 | SEK/dt | ![]() |
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
Djur & kött
Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaktgris | KLS Ugglarps | 2022-06-13 | 22.45 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | HKScan Agri | 2022-06-13 | 20.50 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | Danish Crown | 2022-06-13 | 11.10 | DKK/kg | ![]() |
Smågris | Danish Crown | 2022-06-13 | 381.00 | DKK/gris | ![]() |
Smågris | HKScan Agri | 2022-06-13 | 670.00 | SEK/gris | ![]() |
Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungnöt O | Scan | 2022-06-14 | 3450.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt O | KLS | 2022-06-14 | 3700.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | KLS | 2022-06-14 | 3825.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | Scan | 2022-06-14 | 3625.00 | öre/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2022-06-14 | 21.15 | DKK/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2022-06-14 | 22.80 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2022-06-24 | 1.44 | SEK/DKK | ![]() |
Engelska pund | Riksbanken | 2022-06-24 | 12.43 | SEK | ![]() |
Euro | Riksbanken | 2022-06-24 | 10.70 | SEK/EURO | ![]() |
Norska kronor | Riksbanken | 2021-03-30 | 1.02 | SEK/NOK | ![]() |
USA-dollar | Riksbanken | 2022-06-24 | 10.13 | SEK/USD | ![]() |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2022-06-14 | 0.02 | % | ![]() |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2022-06-14 | 0.22 | % | ![]() |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2022-06-14 | 1.49 | SEK/kWh | ![]() |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Biogas 50 | EON | 2022-06-14 | 17.83 | SEK/l | ![]() |
Diesel | OKQ8 | 2022-06-14 | 21.45 | SEK/l | ![]() |
Etanol E85 | OKQ8 | 2022-06-14 | 20.32 | SEK/l | ![]() |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2022-06-14 | 20479.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
Energisortiment | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grot | Sveaskog | 2015-05-21 | 78.00 | SEK/MWh | ![]() |
Skogsflis | Energimyndigheten | 2015-05-21 | 187.00 | SEK/MWh | ![]() |
Träddelar | Sveaskog | 2015-05-21 | 98.00 | SEK/MWh | ![]() |
Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Asp | Mellanskog | 2022-06-08 | 230.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Asp | Sveaskog | 2022-06-08 | 215.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Sveaskog | 2022-06-08 | 240.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Holmenskog | 2022-06-08 | 230.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | SCA | 2022-06-08 | 290.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Mellanskog | 2022-06-08 | 275.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Södra | 2022-06-08 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Norra Skog | 2022-06-08 | 305.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Norra Skog | 2022-06-08 | 300.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Södra | 2022-06-08 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Holmenskog | 2022-06-08 | 260.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Mellanskog | 2022-06-08 | 290.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Sveaskog | 2022-06-08 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | SCA | 2022-06-08 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Sveaskog | 2022-06-08 | 255.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Mellanskog | 2022-06-08 | 275.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Södra | 2022-06-08 | 300.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Holmenskog | 2022-06-08 | 245.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Gran | Mellanskog | 2022-06-08 | 610.00 | SEK/m³to | ![]() |
Gran | Norra Skog | 2022-06-08 | 520.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Mellanskog | 2022-06-08 | 675.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Norra Skog | 2022-06-08 | 690.00 | SEK/m³to | ![]() |
Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta | LUDVIG & CO | 2022-06-08 | 570.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Norra | LUDVIG & CO | 2022-06-08 | 302.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Södra | LUDVIG & CO | 2022-06-08 | 830.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2022.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.