Euro
|
Läser in diagram
|
Källa: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-10 | 11.00 SEK/EURO |
| 2025-11-09 | 11.02 SEK/EURO |
| 2025-11-08 | 11.02 SEK/EURO |
| 2025-11-07 | 11.03 SEK/EURO |
| 2025-11-06 | 11.05 SEK/EURO |
| 2025-11-05 | 10.98 SEK/EURO |
| 2025-11-04 | 11.01 SEK/EURO |
| 2025-11-03 | 10.93 SEK/EURO |
| 2025-11-02 | 10.95 SEK/EURO |
| 2025-11-01 | 11.02 SEK/EURO |
| 2025-10-31 | 11.02 SEK/EURO |
| 2025-10-30 | 10.92 SEK/EURO |
| 2025-10-29 | 10.92 SEK/EURO |
| 2025-10-28 | 10.92 SEK/EURO |
| 2025-10-27 | 10.93 SEK/EURO |
| 2025-10-26 | 10.91 SEK/EURO |
| 2025-10-25 | 10.93 SEK/EURO |
| 2025-10-24 | 10.93 SEK/EURO |
| 2025-10-23 | 10.90 SEK/EURO |
| 2025-10-22 | 10.93 SEK/EURO |
| 2025-10-21 | 10.94 SEK/EURO |
| 2025-10-20 | 10.97 SEK/EURO |
| 2025-10-19 | 10.99 SEK/EURO |
| 2025-10-18 | 11.03 SEK/EURO |
| 2025-10-17 | 11.03 SEK/EURO |
| 2025-10-16 | 11.02 SEK/EURO |
| 2025-10-15 | 11.03 SEK/EURO |
| 2025-10-14 | 11.07 SEK/EURO |
| 2025-10-13 | 11.00 SEK/EURO |
| 2025-10-12 | 11.04 SEK/EURO |






.gif)


