Tall
|
Läser in diagram
|
Källa:
Företag: Norra Skog
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-05 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-10-10 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-09-11 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-08-14 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-06-09 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-05-08 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-04-10 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-03-13 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-02-10 | 780.00 SEK/m³to |
| 2025-01-16 | 780.00 SEK/m³to |
| 2024-12-05 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-11-06 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-10-10 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-09-12 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-08-15 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-05-07 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-04-11 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-03-13 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-02-14 | 752.00 SEK/m³to |
| 2024-01-18 | 752.00 SEK/m³to |
| 2023-12-07 | 752.00 SEK/m³to |
| 2023-10-11 | 752.00 SEK/m³to |
| 2023-09-14 | 752.00 SEK/m³to |
| 2023-08-17 | 752.00 SEK/m³to |
| 2023-06-11 | 752.00 SEK/m³to |
| 2023-05-09 | 704.00 SEK/m³to |
| 2023-04-13 | 704.00 SEK/m³to |
| 2023-03-15 | 704.00 SEK/m³to |
| 2023-01-18 | 704.00 SEK/m³to |
| 2022-12-11 | 704.00 SEK/m³to |






.gif)
