Gran
|
Läser in diagram
|
Källa: Holmenskog
Företag: Holmenskog
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-05 | 585.00 SEK/m³fub |
| 2025-10-10 | 585.00 SEK/m³fub |
| 2025-09-11 | 615.00 SEK/m³fub |
| 2025-08-14 | 615.00 SEK/m³fub |
| 2025-06-09 | 615.00 SEK/m³fub |
| 2025-05-08 | 615.00 SEK/m³fub |
| 2025-04-10 | 615.00 SEK/m³fub |
| 2025-03-13 | 615.00 SEK/m³fub |
| 2025-02-10 | 615.00 SEK/m³fub |
| 2025-01-16 | 615.00 SEK/m³fub |
| 2024-12-05 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-11-06 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-10-10 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-09-12 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-08-15 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-06-07 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-05-07 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-04-11 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-03-13 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-02-14 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2024-01-18 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2023-12-07 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2023-11-13 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2023-10-11 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2023-09-14 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2023-08-17 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2023-06-11 | 480.00 SEK/m³fub |
| 2023-05-09 | 440.00 SEK/m³fub |
| 2023-04-13 | 440.00 SEK/m³fub |
| 2023-03-15 | 440.00 SEK/m³fub |








.gif)
