Barr
|
Läser in diagram
|
Källa: Holmenskog
Företag: Holmenskog
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-01-21 | 570.00 SEK/m³fub |
| 2025-12-03 | 570.00 SEK/m³fub |
| 2025-11-05 | 570.00 SEK/m³fub |
| 2025-10-10 | 570.00 SEK/m³fub |
| 2025-09-11 | 600.00 SEK/m³fub |
| 2025-08-14 | 600.00 SEK/m³fub |
| 2025-06-09 | 600.00 SEK/m³fub |
| 2025-05-08 | 600.00 SEK/m³fub |
| 2025-04-10 | 600.00 SEK/m³fub |
| 2025-03-13 | 600.00 SEK/m³fub |
| 2025-02-10 | 600.00 SEK/m³fub |
| 2025-01-16 | 600.00 SEK/m³fub |
| 2024-12-05 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-11-06 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-10-10 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-09-12 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-08-15 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-06-07 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-05-07 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-04-11 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-03-13 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-02-14 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2024-01-18 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2023-12-07 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2023-11-13 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2023-10-11 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2023-09-14 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2023-08-17 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2023-06-11 | 465.00 SEK/m³fub |
| 2023-05-09 | 425.00 SEK/m³fub |








