USA-dollar
|
Läser in diagram
|
Källa: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-05-16 | 9.45 SEK/USD |
| 2026-05-15 | 9.45 SEK/USD |
| 2026-05-14 | 9.41 SEK/USD |
| 2026-05-13 | 9.32 SEK/USD |
| 2026-05-12 | 9.29 SEK/USD |
| 2026-05-11 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-05-10 | 9.25 SEK/USD |
| 2026-05-09 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-05-08 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-05-07 | 9.28 SEK/USD |
| 2026-05-06 | 9.24 SEK/USD |
| 2026-05-05 | 9.24 SEK/USD |
| 2026-05-04 | 9.29 SEK/USD |
| 2026-05-03 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-05-02 | 9.21 SEK/USD |
| 2026-05-01 | 9.21 SEK/USD |
| 2026-04-30 | 9.24 SEK/USD |
| 2026-04-29 | 9.31 SEK/USD |
| 2026-04-28 | 9.26 SEK/USD |
| 2026-04-27 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-04-26 | 9.25 SEK/USD |
| 2026-04-25 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-04-24 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-04-23 | 9.26 SEK/USD |
| 2026-04-22 | 9.21 SEK/USD |
| 2026-04-21 | 9.19 SEK/USD |
| 2026-04-20 | 9.12 SEK/USD |
| 2026-04-19 | 9.20 SEK/USD |
| 2026-04-18 | 9.16 SEK/USD |
| 2026-04-17 | 9.16 SEK/USD |








