USA-dollar
|
Läser in diagram
|
Källa: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-03-07 | 9.18 SEK/USD |
| 2026-03-06 | 9.18 SEK/USD |
| 2026-03-05 | 9.23 SEK/USD |
| 2026-03-04 | 9.17 SEK/USD |
| 2026-03-03 | 9.26 SEK/USD |
| 2026-03-02 | 9.16 SEK/USD |
| 2026-03-01 | 9.08 SEK/USD |
| 2026-02-28 | 9.03 SEK/USD |
| 2026-02-27 | 9.03 SEK/USD |
| 2026-02-26 | 9.05 SEK/USD |
| 2026-02-25 | 9.02 SEK/USD |
| 2026-02-24 | 9.05 SEK/USD |
| 2026-02-23 | 9.07 SEK/USD |
| 2026-02-22 | 9.01 SEK/USD |
| 2026-02-21 | 9.06 SEK/USD |
| 2026-02-20 | 9.06 SEK/USD |
| 2026-02-19 | 9.07 SEK/USD |
| 2026-02-18 | 9.04 SEK/USD |
| 2026-02-17 | 8.97 SEK/USD |
| 2026-02-16 | 8.94 SEK/USD |
| 2026-02-15 | 8.93 SEK/USD |
| 2026-02-14 | 8.92 SEK/USD |
| 2026-02-13 | 8.92 SEK/USD |
| 2026-02-12 | 8.93 SEK/USD |
| 2026-02-11 | 8.90 SEK/USD |
| 2026-02-10 | 8.89 SEK/USD |
| 2026-02-09 | 8.93 SEK/USD |
| 2026-02-08 | 9.01 SEK/USD |
| 2026-02-07 | 9.02 SEK/USD |
| 2026-02-06 | 9.02 SEK/USD |





.gif)
.gif)



