Stibor 1 mån
|
Läser in diagram
|
Källa: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-10-27 | 1.94 %/ |
| 2025-10-13 | 1.93 %/ |
| 2025-09-29 | 1.93 %/ |
| 2025-09-15 | 2.09 %/ |
| 2025-09-01 | 2.09 %/ |
| 2025-08-18 | 2.10 %/ |
| 2025-08-04 | 2.13 %/ |
| 2025-06-19 | 2.19 %/ |
| 2025-06-09 | 2.29 %/ |
| 2025-05-23 | 2.33 %/ |
| 2025-05-12 | 2.31 %/ |
| 2025-04-25 | 2.27 %/ |
| 2025-04-14 | 2.30 %/ |
| 2025-03-31 | 2.33 %/ |
| 2025-03-03 | 2.29 %/ |
| 2025-02-17 | 2.31 %/ |
| 2025-02-03 | 2.35 %/ |
| 2025-01-20 | 2.46 %/ |
| 2025-01-03 | 2.59 %/ |
| 2024-12-09 | 2.82 %/ |
| 2024-11-25 | 2.82 %/ |
| 2024-11-11 | 2.89 %/ |
| 2024-10-28 | 3.11 %/ |
| 2024-10-11 | 3.28 %/ |
| 2024-09-16 | 3.50 %/ |
| 2024-09-02 | 3.50 %/ |
| 2024-08-19 | 3.55 %/ |
| 2024-08-05 | 3.55 %/ |
| 2024-06-24 | 3.72 %/ |
| 2024-06-10 | 3.74 %/ |









