Statsfix 5 år
|
Läser in diagram
|
Källa: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-02-09 | 2.10 %/ |
| 2026-01-26 | 2.26 %/ |
| 2026-01-12 | 2.27 %/ |
| 2025-12-08 | 2.35 %/ |
| 2025-11-24 | 2.14 %/ |
| 2025-11-10 | 2.14 %/ |
| 2025-10-27 | 2.00 %/ |
| 2025-10-13 | 2.00 %/ |
| 2025-09-29 | 2.06 %/ |
| 2025-09-15 | 2.00 %/ |
| 2025-09-01 | 2.00 %/ |
| 2025-08-18 | 1.93 %/ |
| 2025-08-04 | 1.97 %/ |
| 2025-06-19 | 1.92 %/ |
| 2025-06-09 | 1.96 %/ |
| 2025-05-23 | 2.08 %/ |
| 2025-05-12 | 2.04 %/ |
| 2025-04-25 | 1.98 %/ |
| 2025-04-14 | 2.00 %/ |
| 2025-03-31 | 2.33 %/ |
| 2025-03-03 | 2.05 %/ |
| 2025-02-17 | 2.13 %/ |
| 2025-02-03 | 1.93 %/ |
| 2025-01-20 | 2.27 %/ |
| 2025-01-03 | 2.05 %/ |
| 2024-12-09 | 1.82 %/ |
| 2024-11-25 | 1.82 %/ |
| 2024-11-11 | 1.96 %/ |
| 2024-10-28 | 1.91 %/ |
| 2024-10-11 | 1.91 %/ |









