Kvarnvete FOB Frankrike
|
Läser in diagram
|
Källa: FranceAgriMer
Företag:
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-04-10 | 20.09 EURO/dt |
| 2026-03-19 | 21.18 EURO/dt |
| 2026-03-06 | 21.14 EURO/dt |
| 2026-02-20 | 20.18 EURO/dt |
| 2026-02-06 | 19.85 EURO/dt |
| 2026-01-23 | 19.74 EURO/dt |
| 2026-01-09 | 19.91 EURO/dt |
| 2025-12-05 | 19.59 EURO/dt |
| 2025-11-21 | 19.90 EURO/dt |
| 2025-11-07 | 19.82 EURO/dt |
| 2025-10-24 | 19.50 EURO/dt |
| 2025-10-10 | 19.59 EURO/dt |
| 2025-09-16 | 19.49 EURO/dt |
| 2025-09-12 | 19.61 EURO/dt |
| 2025-08-29 | 19.61 EURO/dt |
| 2025-08-14 | 19.97 EURO/dt |
| 2025-08-01 | 20.06 EURO/dt |
| 2025-06-20 | 20.61 EURO/dt |
| 2025-06-06 | 20.17 EURO/dt |
| 2025-05-22 | 20.84 EURO/dt |
| 2025-05-09 | 20.41 EURO/dt |
| 2025-04-24 | 21.29 EURO/dt |
| 2025-04-10 | 22.24 EURO/dt |
| 2025-03-28 | 21.92 EURO/dt |
| 2025-03-14 | 22.87 EURO/dt |
| 2025-02-28 | 22.93 EURO/dt |
| 2025-02-16 | 23.68 EURO/dt |
| 2025-01-30 | 23.74 EURO/dt |
| 2025-01-17 | 23.11 EURO/dt |
| 2024-12-20 | 23.36 EURO/dt |









