Kvarnvete fritt gård England
|
Läser in diagram
|
Källa: HGCA
Företag:
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-10-23 | 17.86 GBP/dt |
| 2025-10-16 | 17.98 GBP/dt |
| 2025-10-02 | 17.78 GBP/dt |
| 2025-09-18 | 17.42 GBP/dt |
| 2025-09-04 | 18.09 GBP/dt |
| 2025-08-21 | 18.49 GBP/dt |
| 2025-08-07 | 19.20 GBP/dt |
| 2025-07-24 | 19.52 GBP/dt |
| 2025-06-12 | 18.24 GBP/dt |
| 2025-05-22 | 18.47 GBP/dt |
| 2025-05-15 | 18.65 GBP/dt |
| 2025-05-01 | 18.39 GBP/dt |
| 2025-04-17 | 20.02 GBP/dt |
| 2025-04-03 | 18.44 GBP/dt |
| 2025-03-13 | 19.11 GBP/dt |
| 2025-03-06 | 19.07 GBP/dt |
| 2025-02-13 | 21.00 GBP/dt |
| 2025-02-06 | 20.98 GBP/dt |
| 2025-01-23 | 21.17 GBP/dt |
| 2025-01-09 | 20.47 GBP/dt |
| 2024-12-12 | 20.61 GBP/dt |
| 2024-11-21 | 21.24 GBP/dt |
| 2024-11-14 | 21.33 GBP/dt |
| 2024-10-31 | 21.87 GBP/dt |
| 2024-10-10 | 23.27 GBP/dt |
| 2024-10-03 | 22.84 GBP/dt |
| 2024-09-19 | 23.08 GBP/dt |
| 2024-09-05 | 23.60 GBP/dt |
| 2024-08-22 | 23.82 GBP/dt |
| 2024-08-08 | 23.43 GBP/dt |




.gif)
