Fodervete fritt gård England
|
Läser in diagram
|
Källa: HGCA
Företag:
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-05-28 | 18.94 GBP/dt |
| 2026-05-14 | 18.77 GBP/dt |
| 2026-04-30 | 17.64 GBP/dt |
| 2026-04-16 | 17.74 GBP/dt |
| 2026-04-02 | 17.43 GBP/dt |
| 2026-03-12 | 17.01 GBP/dt |
| 2026-02-26 | 16.51 GBP/dt |
| 2026-02-19 | 16.64 GBP/dt |
| 2026-02-12 | 17.10 GBP/dt |
| 2026-01-29 | 16.66 GBP/dt |
| 2026-01-15 | 16.79 GBP/dt |
| 2026-01-01 | 17.01 GBP/dt |
| 2025-11-27 | 17.09 GBP/dt |
| 2025-11-13 | 17.53 GBP/dt |
| 2025-10-30 | 16.62 GBP/dt |
| 2025-10-16 | 16.67 GBP/dt |
| 2025-10-02 | 16.68 GBP/dt |
| 2025-09-18 | 16.80 GBP/dt |
| 2025-09-04 | 16.74 GBP/dt |
| 2025-08-21 | 16.55 GBP/dt |
| 2025-08-07 | 16.76 GBP/dt |
| 2025-07-24 | 16.60 GBP/dt |
| 2025-06-12 | 16.16 GBP/dt |
| 2025-05-29 | 16.61 GBP/dt |
| 2025-05-22 | 16.61 GBP/dt |
| 2025-05-15 | 16.47 GBP/dt |
| 2025-05-01 | 16.92 GBP/dt |
| 2025-04-24 | 17.40 GBP/dt |
| 2025-04-17 | 17.70 GBP/dt |
| 2025-04-03 | 17.13 GBP/dt |









