Fodervete fritt gård England
|
Läser in diagram
|
Källa: HGCA
Företag:
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-02-12 | 17.10 GBP/dt |
| 2026-01-29 | 16.66 GBP/dt |
| 2026-01-15 | 16.79 GBP/dt |
| 2026-01-01 | 17.01 GBP/dt |
| 2025-11-27 | 17.09 GBP/dt |
| 2025-11-13 | 17.53 GBP/dt |
| 2025-10-30 | 16.62 GBP/dt |
| 2025-10-16 | 16.67 GBP/dt |
| 2025-10-02 | 16.68 GBP/dt |
| 2025-09-18 | 16.80 GBP/dt |
| 2025-09-04 | 16.74 GBP/dt |
| 2025-08-21 | 16.55 GBP/dt |
| 2025-08-07 | 16.76 GBP/dt |
| 2025-07-24 | 16.60 GBP/dt |
| 2025-06-12 | 16.16 GBP/dt |
| 2025-05-29 | 16.61 GBP/dt |
| 2025-05-22 | 16.61 GBP/dt |
| 2025-05-15 | 16.47 GBP/dt |
| 2025-05-01 | 16.92 GBP/dt |
| 2025-04-24 | 17.40 GBP/dt |
| 2025-04-17 | 17.70 GBP/dt |
| 2025-04-03 | 17.13 GBP/dt |
| 2025-03-20 | 17.81 GBP/dt |
| 2025-03-13 | 17.08 GBP/dt |
| 2025-03-06 | 17.52 GBP/dt |
| 2025-02-20 | 18.46 GBP/dt |
| 2025-02-06 | 18.50 GBP/dt |
| 2025-01-23 | 18.75 GBP/dt |
| 2025-01-09 | 18.82 GBP/dt |
| 2024-12-12 | 18.57 GBP/dt |










