Smågris
|
Läser in diagram
|
Enhet: SEK/gris Källa: Scan Sverige
Företag: Scan Sverige
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-08-31 | 797.50 SEK/gris |
| 2026-08-24 | 822.50 SEK/gris |
| 2026-08-17 | 822.50 SEK/gris |
| 2026-08-10 | 822.50 SEK/gris |
| 2026-08-03 | 847.50 SEK/gris |
| 2026-07-27 | 847.50 SEK/gris |
| 2026-07-20 | 847.50 SEK/gris |
| 2026-07-13 | 847.50 SEK/gris |
| 2026-07-06 | 847.50 SEK/gris |
| 2026-06-29 | 872.50 SEK/gris |
| 2026-06-22 | 872.50 SEK/gris |
| 2026-06-15 | 872.50 SEK/gris |
| 2026-06-08 | 897.50 SEK/gris |
| 2026-06-01 | 897.50 SEK/gris |
| 2026-05-25 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-05-18 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-05-11 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-05-04 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-04-27 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-04-20 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-04-13 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-04-06 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-03-30 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-03-23 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-03-16 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-03-09 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-03-02 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-02-23 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-02-16 | 965.00 SEK/gris |
| 2026-02-09 | 965.00 SEK/gris |








