Smågris
|
Läser in diagram
|
Källa: Scan Sverige
Företag: Scan Sverige
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-05-25 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-05-18 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-05-11 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-05-04 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-04-27 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-04-20 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-04-13 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-04-06 | 910.00 SEK/gris |
| 2026-03-30 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-03-23 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-03-16 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-03-09 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-03-02 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-02-23 | 930.00 SEK/gris |
| 2026-02-16 | 965.00 SEK/gris |
| 2026-02-09 | 965.00 SEK/gris |
| 2026-02-02 | 965.00 SEK/gris |
| 2026-01-26 | 825.00 SEK/gris |
| 2026-01-19 | 825.00 SEK/gris |
| 2026-01-12 | 825.00 SEK/gris |
| 2026-01-05 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-12-29 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-12-22 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-12-15 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-12-08 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-12-01 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-11-24 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-11-17 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-11-10 | 825.00 SEK/gris |
| 2025-11-03 | 825.00 SEK/gris |







