Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Källa:
Företag: Scan Sverige
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-12-08 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-12-01 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-11-24 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-11-17 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-11-10 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-11-03 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-10-27 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-10-20 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-10-13 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-10-06 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-09-29 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-09-22 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-09-15 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-09-08 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-09-01 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-08-25 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-08-18 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-08-11 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-08-04 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-07-28 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-07-21 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-07-14 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-07-07 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-06-30 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-06-23 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-06-16 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-06-09 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-06-02 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-05-26 | 21.25 SEK/kg |
| 2025-05-19 | 21.25 SEK/kg |









