Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Källa:
Företag: Scan Sverige
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-04-13 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-04-06 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-03-30 | 20.25 SEK/kg |
| 2026-03-23 | 20.50 SEK/kg |
| 2026-03-16 | 20.50 SEK/kg |
| 2026-03-09 | 20.50 SEK/kg |
| 2026-03-02 | 20.50 SEK/kg |
| 2026-02-23 | 20.50 SEK/kg |
| 2026-02-16 | 21.00 SEK/kg |
| 2026-02-09 | 21.00 SEK/kg |
| 2026-02-02 | 21.00 SEK/kg |
| 2026-01-26 | 21.00 SEK/kg |
| 2026-01-19 | 21.00 SEK/kg |
| 2026-01-12 | 21.00 SEK/kg |
| 2026-01-05 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-12-29 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-12-22 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-12-15 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-12-08 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-12-01 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-11-24 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-11-17 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-11-10 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-11-03 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-10-27 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-10-20 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-10-13 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-10-06 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-09-29 | 21.50 SEK/kg |
| 2025-09-22 | 21.50 SEK/kg |







