Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Källa:
Företag: Danish Crown
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-10-27 | 11.40 DKK/kg |
| 2025-10-20 | 11.40 DKK/kg |
| 2025-10-13 | 11.40 DKK/kg |
| 2025-10-06 | 12.15 DKK/kg |
| 2025-09-29 | 12.15 DKK/kg |
| 2025-09-22 | 12.15 DKK/kg |
| 2025-09-15 | 12.90 DKK/kg |
| 2025-09-08 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-09-01 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-08-25 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-08-18 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-08-11 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-08-04 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-07-28 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-07-21 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-07-14 | 13.40 DKK/kg |
| 2025-07-07 | 14.10 DKK/kg |
| 2025-06-30 | 14.60 DKK/kg |
| 2025-06-23 | 14.60 DKK/kg |
| 2025-06-16 | 14.20 DKK/kg |
| 2025-06-09 | 14.20 DKK/kg |
| 2025-06-02 | 14.00 DKK/kg |
| 2025-05-26 | 14.00 DKK/kg |
| 2025-05-19 | 14.00 DKK/kg |
| 2025-05-12 | 13.80 DKK/kg |
| 2025-05-05 | 13.60 DKK/kg |
| 2025-04-28 | 12.00 DKK/kg |
| 2025-04-21 | 11.70 DKK/kg |
| 2025-04-14 | 11.70 DKK/kg |
| 2025-04-07 | 11.50 DKK/kg |









