Lamm O
|
Läser in diagram
|
Källa: Scan/SLS
Företag: Scan
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-10 | 8277.00 öre/kg |
| 2025-10-27 | 8277.00 öre/kg |
| 2025-10-13 | 8177.00 öre/kg |
| 2025-09-29 | 8177.00 öre/kg |
| 2025-09-15 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-09-01 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-08-18 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-08-04 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-06-19 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-06-09 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-05-23 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-05-12 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-04-25 | 6652.00 öre/kg |
| 2025-04-14 | 6652.00 öre/kg |
| 2025-03-31 | 6652.00 öre/kg |
| 2025-03-17 | 6652.00 öre/kg |
| 2025-03-03 | 6652.00 öre/kg |
| 2025-02-17 | 6652.00 öre/kg |
| 2025-02-03 | 6027.00 öre/kg |
| 2025-01-20 | 6027.00 öre/kg |
| 2025-01-03 | 5227.00 öre/kg |
| 2024-12-09 | 5227.00 öre/kg |
| 2024-11-25 | 5227.00 öre/kg |
| 2024-11-11 | 5227.00 öre/kg |
| 2024-10-28 | 5227.00 öre/kg |
| 2024-10-11 | 6027.00 öre/kg |
| 2024-09-30 | 6027.00 öre/kg |
| 2024-09-16 | 6027.00 öre/kg |
| 2024-09-02 | 6027.00 öre/kg |
| 2024-08-19 | 6527.00 öre/kg |






.gif)
