Lamm O
|
Läser in diagram
|
Enhet: öre/kg Källa: Scan/SLS
Företag: Scan
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-10-05 | 7427.00 öre/kg |
| 2026-09-21 | 7427.00 öre/kg |
| 2026-09-07 | 7427.00 öre/kg |
| 2026-08-24 | 7427.00 öre/kg |
| 2026-08-10 | 7427.00 öre/kg |
| 2026-06-29 | 7427.00 öre/kg |
| 2026-06-22 | 7577.00 öre/kg |
| 2026-06-15 | 7577.00 öre/kg |
| 2026-06-08 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-05-25 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-05-08 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-04-24 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-04-13 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-03-23 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-03-09 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-02-23 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-02-09 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-01-26 | 8477.00 öre/kg |
| 2026-01-12 | 8277.00 öre/kg |
| 2025-12-08 | 8277.00 öre/kg |
| 2025-11-24 | 8277.00 öre/kg |
| 2025-11-10 | 8277.00 öre/kg |
| 2025-10-27 | 8277.00 öre/kg |
| 2025-10-13 | 8177.00 öre/kg |
| 2025-09-29 | 8177.00 öre/kg |
| 2025-09-15 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-09-01 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-08-18 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-08-04 | 7527.00 öre/kg |
| 2025-06-19 | 7527.00 öre/kg |








