Gran
|
Läser in diagram
|
Källa: Norra Skogsägarna
Företag: Norra Skog
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-05 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-10-10 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-09-11 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-08-14 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-06-09 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-05-08 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-04-10 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-03-13 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-02-10 | 645.00 SEK/m³to |
| 2025-01-16 | 645.00 SEK/m³to |
| 2024-12-05 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-11-06 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-10-10 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-09-12 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-08-15 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-05-07 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-04-11 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-03-13 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-02-14 | 637.00 SEK/m³to |
| 2024-01-18 | 637.00 SEK/m³to |
| 2023-12-07 | 637.00 SEK/m³to |
| 2023-10-11 | 637.00 SEK/m³to |
| 2023-09-14 | 637.00 SEK/m³to |
| 2023-08-17 | 637.00 SEK/m³to |
| 2023-06-11 | 637.00 SEK/m³to |
| 2023-05-09 | 590.00 SEK/m³to |
| 2023-04-13 | 590.00 SEK/m³to |
| 2023-03-15 | 590.00 SEK/m³to |
| 2023-01-18 | 590.00 SEK/m³to |
| 2022-12-11 | 590.00 SEK/m³to |







