Ungnöt O
|
Läser in diagram
|
Källa: KLS
Företag: KLS
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-24 | 5000.00 öre/kg |
| 2025-11-10 | 5000.00 öre/kg |
| 2025-10-27 | 5000.00 öre/kg |
| 2025-10-13 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-09-15 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-09-01 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-08-18 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-08-04 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-06-19 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-06-09 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-05-23 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-05-12 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-04-25 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-04-14 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-03-31 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-03-17 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-03-03 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-02-17 | 4700.00 öre/kg |
| 2025-02-03 | 4600.00 öre/kg |
| 2025-01-20 | 4600.00 öre/kg |
| 2025-01-03 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-12-09 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-11-25 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-11-11 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-10-28 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-10-11 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-09-30 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-09-16 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-09-02 | 4600.00 öre/kg |
| 2024-08-19 | 4600.00 öre/kg |









