Lamm O
|
Läser in diagram
|
Källa: KLS.se/aciro/websidor/visasida.asp?idnr=oVF54OAaMmjJFOzEmFK78igRjrF
Företag: KLS
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-10 | 6700.00 öre/kg |
| 2025-10-27 | 6700.00 öre/kg |
| 2025-10-13 | 6700.00 öre/kg |
| 2025-09-29 | 6700.00 öre/kg |
| 2025-09-15 | 6900.00 öre/kg |
| 2025-09-01 | 6900.00 öre/kg |
| 2025-08-18 | 6900.00 öre/kg |
| 2025-08-04 | 6900.00 öre/kg |
| 2025-06-19 | 6900.00 öre/kg |
| 2025-06-09 | 6900.00 öre/kg |
| 2025-05-23 | 6900.00 öre/kg |
| 2025-05-12 | 6900.00 öre/kg |
| 2025-04-25 | 7100.00 öre/kg |
| 2025-04-14 | 7100.00 öre/kg |
| 2025-03-31 | 7100.00 öre/kg |
| 2025-03-17 | 7100.00 öre/kg |
| 2025-03-03 | 7100.00 öre/kg |
| 2025-02-17 | 7100.00 öre/kg |
| 2025-02-03 | 7100.00 öre/kg |
| 2025-01-20 | 7100.00 öre/kg |
| 2025-01-03 | 6100.00 öre/kg |
| 2024-12-09 | 6100.00 öre/kg |
| 2024-11-25 | 6100.00 öre/kg |
| 2024-11-11 | 6100.00 öre/kg |
| 2024-10-28 | 6100.00 öre/kg |
| 2024-10-11 | 6700.00 öre/kg |
| 2024-09-30 | 6700.00 öre/kg |
| 2024-09-16 | 6700.00 öre/kg |
| 2024-09-02 | 6700.00 öre/kg |
| 2024-08-19 | 7000.00 öre/kg |






.gif)


