| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2015-05-21 | 78.00 SEK/MWh |
| 2015-04-24 | 78.00 SEK/MWh |
| 2015-03-19 | 78.00 SEK/MWh |
| 2015-02-20 | 78.00 SEK/MWh |
| 2015-01-23 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-12-04 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-11-06 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-10-07 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-09-11 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-08-13 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-06-30 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-05-15 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-04-15 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-03-12 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-02-13 | 78.00 SEK/MWh |
| 2014-01-16 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-12-04 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-10-09 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-09-11 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-08-15 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-07-09 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-07-01 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-05-16 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-04-18 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-02-14 | 78.00 SEK/MWh |
| 2013-01-17 | 78.00 SEK/MWh |
| 2012-11-22 | 78.00 SEK/MWh |
| 2012-10-25 | 78.00 SEK/MWh |
| 2012-09-28 | 78.00 SEK/MWh |
| 2012-08-30 | 78.00 SEK/MWh |






.gif)
