Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Källa:
Företag: KLS
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-10 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-11-03 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-10-27 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-10-20 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-10-13 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-10-06 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-29 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-22 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-15 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-08 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-01 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-08-25 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-08-18 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-08-11 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-08-04 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-07-28 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-07-21 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-07-14 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-07-07 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-06-30 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-06-23 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-06-16 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-06-09 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-06-02 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-05-26 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-05-19 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-05-12 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-05-05 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-04-28 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-04-21 | 26.60 SEK/kg |




.gif)
