Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Enhet: SEK/kg Källa:
Företag: KLS
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-06-22 | 24.60 SEK/kg |
| 2026-06-15 | 24.60 SEK/kg |
| 2026-06-08 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-06-01 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-25 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-18 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-11 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-04 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-27 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-20 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-13 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-06 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-30 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-23 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-16 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-09 | 25.85 SEK/kg |
| 2026-03-02 | 25.85 SEK/kg |
| 2026-02-23 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-02-16 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-02-09 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-02-02 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-01-26 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-01-19 | 26.85 SEK/kg |
| 2026-01-12 | 26.85 SEK/kg |
| 2026-01-05 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-29 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-22 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-15 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-08 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-01 | 26.85 SEK/kg |









