Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Källa:
Företag: KLS
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-02-09 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-02-02 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-01-26 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-01-19 | 26.85 SEK/kg |
| 2026-01-12 | 26.85 SEK/kg |
| 2026-01-05 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-29 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-22 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-15 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-08 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-12-01 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-11-24 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-11-17 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-11-10 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-11-03 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-10-27 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-10-20 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-10-13 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-10-06 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-29 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-22 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-15 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-08 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-09-01 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-08-25 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-08-18 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-08-11 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-08-04 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-07-28 | 26.85 SEK/kg |
| 2025-07-21 | 26.85 SEK/kg |





.gif)
.gif)



