Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Enhet: SEK/kg Källa:
Företag: KLS
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-10-05 | 23.10 SEK/kg |
| 2026-09-28 | 23.10 SEK/kg |
| 2026-09-21 | 23.10 SEK/kg |
| 2026-09-14 | 23.10 SEK/kg |
| 2026-09-07 | 23.10 SEK/kg |
| 2026-08-31 | 23.10 SEK/kg |
| 2026-08-24 | 23.10 SEK/kg |
| 2026-08-17 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-08-10 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-08-03 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-07-27 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-07-20 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-07-13 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-07-06 | 24.10 SEK/kg |
| 2026-06-29 | 24.10 SEK/kg |
| 2026-06-22 | 24.60 SEK/kg |
| 2026-06-15 | 24.60 SEK/kg |
| 2026-06-08 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-06-01 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-25 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-18 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-11 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-04 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-27 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-20 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-13 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-06 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-30 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-23 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-16 | 25.60 SEK/kg |









