Södra
|
Läser in diagram
|
Källa: LUDVIG & CO
Företag: LUDVIG & CO
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-05 | 918.00 SEK/m³sk |
| 2025-09-11 | 918.00 SEK/m³sk |
| 2025-08-14 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2025-06-09 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2025-05-08 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2025-04-10 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2025-03-13 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2025-02-10 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2024-12-06 | 850.00 SEK/m³sk |
| 2024-12-05 | 760.00 SEK/m³sk |
| 2024-11-06 | 760.00 SEK/m³sk |
| 2024-10-10 | 760.00 SEK/m³sk |
| 2024-09-12 | 760.00 SEK/m³sk |
| 2024-08-15 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2024-06-07 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2024-05-07 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2024-04-11 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2024-03-13 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2024-02-14 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2023-12-07 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2023-11-08 | 837.00 SEK/m³sk |
| 2023-10-11 | 911.00 SEK/m³sk |
| 2023-09-14 | 911.00 SEK/m³sk |
| 2023-06-11 | 911.00 SEK/m³sk |
| 2023-05-09 | 911.00 SEK/m³sk |
| 2023-04-13 | 911.00 SEK/m³sk |
| 2023-03-15 | 911.00 SEK/m³sk |
| 2023-02-16 | 911.00 SEK/m³sk |
| 2023-01-18 | 830.00 SEK/m³sk |
| 2022-12-11 | 830.00 SEK/m³sk |







