Maltkorn Väst
|
Läser in diagram
|
Källa: Lantmännens indikativa priser som ska skildra prisnivån på marknaden.
Företag: Lantmännen
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-02-09 | 166.00 SEK/dt |
| 2026-01-26 | 164.00 SEK/dt |
| 2026-01-12 | 164.00 SEK/dt |
| 2025-12-08 | 156.00 SEK/dt |
| 2025-11-24 | 156.00 SEK/dt |
| 2025-11-10 | 156.00 SEK/dt |
| 2025-10-27 | 156.00 SEK/dt |
| 2025-10-13 | 154.00 SEK/dt |
| 2025-09-29 | 152.00 SEK/dt |
| 2025-09-15 | 159.00 SEK/dt |
| 2025-08-29 | 166.00 SEK/dt |
| 2025-08-16 | 176.00 SEK/dt |
| 2025-08-04 | 184.00 SEK/dt |
| 2025-06-23 | 193.00 SEK/dt |
| 2025-06-09 | 193.00 SEK/dt |
| 2025-05-23 | 193.00 SEK/dt |
| 2025-05-11 | 193.00 SEK/dt |
| 2025-04-24 | 199.00 SEK/dt |
| 2025-04-07 | 202.00 SEK/dt |
| 2025-03-31 | 211.00 SEK/dt |
| 2025-03-17 | 214.00 SEK/dt |
| 2025-03-03 | 226.00 SEK/dt |
| 2025-02-16 | 226.00 SEK/dt |
| 2025-02-03 | 229.00 SEK/dt |
| 2025-01-20 | 236.00 SEK/dt |
| 2025-01-02 | 231.00 SEK/dt |
| 2024-12-09 | 219.00 SEK/dt |
| 2024-11-25 | 219.00 SEK/dt |
| 2024-11-11 | 223.00 SEK/dt |
| 2024-10-27 | 226.00 SEK/dt |








