Brödvete FOB Sverige
Tillbaka till noteringarnaEnhet: SEK/dt
Källa: EU-kommissionen DG AGRI
Företag: EU
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-06-21 | 227.20 SEK/dt |
| 2026-06-07 | 220.20 SEK/dt |
| 2026-05-24 | 226.07 SEK/dt |
| 2026-05-03 | 215.20 SEK/dt |
| 2026-04-26 | 215.40 SEK/dt |
| 2026-04-12 | 212.76 SEK/dt |
| 2026-03-29 | 223.10 SEK/dt |
| 2026-03-08 | 217.00 SEK/dt |
| 2026-02-22 | 207.80 SEK/dt |
| 2026-02-08 | 204.30 SEK/dt |
| 2026-01-25 | 205.10 SEK/dt |
| 2026-01-11 | 203.80 SEK/dt |
| 2025-12-21 | 209.30 SEK/dt |
| 2025-11-23 | 209.50 SEK/dt |
| 2025-11-09 | 211.20 SEK/dt |
| 2025-10-26 | 210.50 SEK/dt |
| 2025-10-12 | 209.00 SEK/dt |
| 2025-09-28 | 210.10 SEK/dt |
| 2025-09-21 | 212.10 SEK/dt |
| 2025-08-31 | 207.60 SEK/dt |
| 2025-08-17 | 218.20 SEK/dt |
| 2025-07-13 | 226.26 SEK/dt |
| 2025-06-08 | 231.80 SEK/dt |
| 2025-05-25 | 225.06 SEK/dt |
| 2025-05-11 | 223.53 SEK/dt |
| 2025-04-20 | 231.30 SEK/dt |
| 2025-04-13 | 238.40 SEK/dt |
| 2025-03-30 | 240.60 SEK/dt |
| 2025-03-16 | 238.40 SEK/dt |
| 2025-02-23 | 249.00 SEK/dt |







