Brödvete FOB Sverige
Tillbaka till noteringarnaEnhet: SEK/dt
Källa: EU-kommissionen DG AGRI
Företag: EU
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-10-26 | 210.50 SEK/dt |
| 2025-10-12 | 209.00 SEK/dt |
| 2025-09-28 | 210.10 SEK/dt |
| 2025-09-21 | 212.10 SEK/dt |
| 2025-08-31 | 207.60 SEK/dt |
| 2025-08-17 | 218.20 SEK/dt |
| 2025-07-13 | 226.26 SEK/dt |
| 2025-06-08 | 231.80 SEK/dt |
| 2025-05-25 | 225.06 SEK/dt |
| 2025-05-11 | 223.53 SEK/dt |
| 2025-04-20 | 231.30 SEK/dt |
| 2025-04-13 | 238.40 SEK/dt |
| 2025-03-30 | 240.60 SEK/dt |
| 2025-03-16 | 238.40 SEK/dt |
| 2025-02-23 | 249.00 SEK/dt |
| 2025-02-16 | 253.60 SEK/dt |
| 2025-02-02 | 255.70 SEK/dt |
| 2025-01-19 | 259.60 SEK/dt |
| 2025-01-05 | 260.20 SEK/dt |
| 2024-11-24 | 250.20 SEK/dt |
| 2024-11-10 | 247.20 SEK/dt |
| 2024-11-03 | 247.30 SEK/dt |
| 2024-10-07 | 224.50 SEK/dt |
| 2024-09-23 | 243.60 SEK/dt |
| 2024-09-16 | 236.70 SEK/dt |
| 2024-09-02 | 247.90 SEK/dt |
| 2024-08-19 | 241.40 SEK/dt |
| 2024-07-01 | 267.00 SEK/dt |
| 2024-06-03 | 284.60 SEK/dt |
| 2024-05-27 | 290.20 SEK/dt |




.gif)




