Barr
|
Läser in diagram
|
Källa: SCA
Företag: SCA
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-05 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-10-10 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-09-11 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-08-14 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-06-09 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-05-08 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-04-10 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-03-13 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-02-10 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2025-01-16 | 450.00 SEK/m³fub |
| 2024-12-05 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-11-06 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-10-10 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-09-12 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-08-15 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-06-07 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-05-07 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-04-11 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-03-13 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-02-14 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2024-01-18 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-12-07 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-11-13 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-10-11 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-09-14 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-08-17 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-06-11 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-05-09 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-04-13 | 430.00 SEK/m³fub |
| 2023-03-15 | 430.00 SEK/m³fub |







