USA-dollar
|
Läser in diagram
|
Enhet: SEK/USD Källa: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-09-07 | 9.59 SEK/USD |
| 2026-09-06 | 9.58 SEK/USD |
| 2026-09-05 | 9.57 SEK/USD |
| 2026-09-04 | 9.57 SEK/USD |
| 2026-09-03 | 9.54 SEK/USD |
| 2026-09-02 | 9.63 SEK/USD |
| 2026-09-01 | 9.62 SEK/USD |
| 2026-08-31 | 9.58 SEK/USD |
| 2026-08-30 | 9.61 SEK/USD |
| 2026-08-29 | 9.58 SEK/USD |
| 2026-08-28 | 9.58 SEK/USD |
| 2026-08-27 | 9.52 SEK/USD |
| 2026-08-26 | 9.53 SEK/USD |
| 2026-08-25 | 9.45 SEK/USD |
| 2026-08-24 | 9.49 SEK/USD |
| 2026-08-23 | 9.47 SEK/USD |
| 2026-08-22 | 9.46 SEK/USD |
| 2026-08-21 | 9.46 SEK/USD |
| 2026-08-20 | 9.48 SEK/USD |
| 2026-08-19 | 9.44 SEK/USD |
| 2026-08-18 | 9.54 SEK/USD |
| 2026-08-17 | 9.51 SEK/USD |
| 2026-08-16 | 9.52 SEK/USD |
| 2026-08-15 | 9.53 SEK/USD |
| 2026-08-14 | 9.53 SEK/USD |
| 2026-08-13 | 9.56 SEK/USD |
| 2026-08-12 | 9.58 SEK/USD |
| 2026-08-11 | 9.52 SEK/USD |
| 2026-08-10 | 9.49 SEK/USD |
| 2026-08-09 | 9.49 SEK/USD |










