Kvarnvete FOB Frankrike
|
Läser in diagram
|
Källa: FranceAgriMer
Företag:
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-07 | 19.82 EURO/dt |
| 2025-10-24 | 19.50 EURO/dt |
| 2025-10-10 | 19.59 EURO/dt |
| 2025-09-16 | 19.49 EURO/dt |
| 2025-09-12 | 19.61 EURO/dt |
| 2025-08-29 | 19.61 EURO/dt |
| 2025-08-14 | 19.97 EURO/dt |
| 2025-08-01 | 20.06 EURO/dt |
| 2025-06-20 | 20.61 EURO/dt |
| 2025-06-06 | 20.17 EURO/dt |
| 2025-05-22 | 20.84 EURO/dt |
| 2025-05-09 | 20.41 EURO/dt |
| 2025-04-24 | 21.29 EURO/dt |
| 2025-04-10 | 22.24 EURO/dt |
| 2025-03-28 | 21.92 EURO/dt |
| 2025-03-14 | 22.87 EURO/dt |
| 2025-02-28 | 22.93 EURO/dt |
| 2025-02-16 | 23.68 EURO/dt |
| 2025-01-30 | 23.74 EURO/dt |
| 2025-01-17 | 23.11 EURO/dt |
| 2024-12-20 | 23.36 EURO/dt |
| 2024-12-03 | 22.93 EURO/dt |
| 2024-11-22 | 23.48 EURO/dt |
| 2024-11-08 | 22.45 EURO/dt |
| 2024-10-24 | 22.69 EURO/dt |
| 2024-10-11 | 23.46 EURO/dt |
| 2024-09-27 | 22.27 EURO/dt |
| 2024-09-13 | 22.67 EURO/dt |
| 2024-08-31 | 21.20 EURO/dt |
| 2024-08-16 | 21.11 EURO/dt |






.gif)
