Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Enhet: SEK/kg Källa:
Företag: Scan Sverige
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-10-05 | 17.50 SEK/kg |
| 2026-09-28 | 17.50 SEK/kg |
| 2026-09-21 | 17.75 SEK/kg |
| 2026-09-14 | 17.75 SEK/kg |
| 2026-09-07 | 17.75 SEK/kg |
| 2026-08-31 | 17.75 SEK/kg |
| 2026-08-24 | 18.00 SEK/kg |
| 2026-08-17 | 18.00 SEK/kg |
| 2026-08-10 | 18.00 SEK/kg |
| 2026-08-03 | 18.50 SEK/kg |
| 2026-07-27 | 18.50 SEK/kg |
| 2026-07-20 | 18.50 SEK/kg |
| 2026-07-13 | 18.50 SEK/kg |
| 2026-07-06 | 18.50 SEK/kg |
| 2026-06-29 | 19.00 SEK/kg |
| 2026-06-22 | 19.00 SEK/kg |
| 2026-06-15 | 19.00 SEK/kg |
| 2026-06-08 | 19.50 SEK/kg |
| 2026-06-01 | 19.50 SEK/kg |
| 2026-05-25 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-05-18 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-05-11 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-05-04 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-04-27 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-04-20 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-04-13 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-04-06 | 19.75 SEK/kg |
| 2026-03-30 | 20.25 SEK/kg |
| 2026-03-23 | 20.50 SEK/kg |
| 2026-03-16 | 20.50 SEK/kg |










