Ungnöt R
|
Läser in diagram
|
Källa: HKScan
Företag: Scan
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-11-10 | 5075.00 öre/kg |
| 2025-10-27 | 5075.00 öre/kg |
| 2025-10-13 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-09-15 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-09-01 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-08-18 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-08-04 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-06-19 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-06-09 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-05-23 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-05-12 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-04-25 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-04-14 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-03-31 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-03-17 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-03-03 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-02-17 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-02-03 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-01-20 | 3875.00 öre/kg |
| 2025-01-03 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-12-09 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-11-25 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-11-11 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-10-28 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-10-11 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-09-30 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-09-16 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-09-02 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-08-19 | 3875.00 öre/kg |
| 2024-08-05 | 3875.00 öre/kg |







