Slaktgris
|
Läser in diagram
|
Enhet: SEK/kg Källa:
Företag: KLS
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-08-03 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-07-27 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-07-20 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-07-13 | 23.60 SEK/kg |
| 2026-07-06 | 24.10 SEK/kg |
| 2026-06-29 | 24.10 SEK/kg |
| 2026-06-22 | 24.60 SEK/kg |
| 2026-06-15 | 24.60 SEK/kg |
| 2026-06-08 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-06-01 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-25 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-18 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-11 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-05-04 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-27 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-20 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-13 | 25.10 SEK/kg |
| 2026-04-06 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-30 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-23 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-16 | 25.60 SEK/kg |
| 2026-03-09 | 25.85 SEK/kg |
| 2026-03-02 | 25.85 SEK/kg |
| 2026-02-23 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-02-16 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-02-09 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-02-02 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-01-26 | 26.35 SEK/kg |
| 2026-01-19 | 26.85 SEK/kg |
| 2026-01-12 | 26.85 SEK/kg |







