Lantmännen: Skördepris 2024 Pool 1
Lägre pris för konventionell spannmål och en ökning för priser på ekologiska spannmål är summeringen av årets priser i Lantmännens pool 1. Priserna har påverkats av väderoro i Ryssland, låga spannmålsskördar i Europa, svag efterfrågan och höga skördar av soja och majs i Amerika, uppger Lantmännen.
Årets svenska spannmålsskörd uppgick till 5,1 miljoner ton enligt Jordbruksverkets senaste
prognos. En blöt höst och vinter, försommartorka följt av ihållande regn, påverkade avkastningen i Sverige med stora lokala variationer som följd. Veteskörden inom EU blev lägre än väntat och uppgick till 114 miljoner ton jämfört med 127 miljoner ton 2023. Samtidigt var skördarna av soja och majs i USA och Sydamerika höga, vilket bidrog till att behålla balansen i världslagren.
– Marknadens slutsats av detta är att det finns en god tillgång på spannmål totalt i världen. Detta är huvudorsaken till att världsmarknaden levererat priser på en lägre nivå i år jämfört med de senaste åren, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.
Marknadsrörelser under året
– Marknadssvängningarna under året har främst drivits av väderoro för den ryska skörden, som har mycket stor påverkan på den europeiska marknaden. Men mellan dessa toppar har vi haft en avvaktande marknad med relativt låga priser, säger Mikael Jeppsson.
Marknaden för maltkorn har varit pressad under året, då ölförsäljningen minskar globalt. En bättre skörd än förväntat i bland annat Danmark och säljintresse från England under hösten pressade priserna ytterligare.
Rapspriset har stigit kraftigt under hösten. En låg rapsskörd i Europa ökade Europas importbehov. Oro för Ukrainas förmåga att producera och exportera raps på grund av kriget har gjort marknaden osäker och priserna har stigit dramatiskt.
– Den lägre skörden 2024 tillsammans med prisnivån på insatsvaror och spannmål, resulterar i en pressad lönsamhet för många lantbrukarna. Jämfört med prisrörelserna för 2022 och 2023 så har prisrörelserna varit lägre i år vilket skapat få tillfällen att prissäkra på höga nivåer, säger Mikael Jeppsson.
Skåne
kr/100 kg | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 24/23 |
Kvarnvete | 215 | 265 | 322 | 215 |
-19 % |
Fodervete | 205 | 210 | 300 | 200 | - 2 % |
Maltkorn Planet | 235 | 305 | 360 | 240 | - 23 % |
Foderkorn | 190 | 205 | 290 | 190 | - 7 % |
Grynhavre | 225 | 305 | 330 | 220 | - 26 % |
Foderhavre | 180 | 215 | 270 | 180 | - 16% |
Raps | 520 | 520 | 700 | 600 | +- 0 % |
Väst
kr/100 kg | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 24/23 |
Kvarnvete | 212 | 262 | 317 | 210 | - 19 % |
Fodervete | 205 | 207 | 300 | 198 | - 1 % |
Maltkorn Planet | 233 | 302 | 358 | 238 | - 23% |
Foderkorn | 190 | 205 | 290 | 190 | - 7% |
Grynhavre | 223 | 303 | 328 | 218 | - 26 % |
Foderhavre | 180 | 215 | 270 | 180 | - 16% |
Raps | 520 | 520 | 700 | 600 | +- 0 % |
Kvarnråg | 197 | 240 | 305 | 174 | - 18 % |
Öst
kr/100 kg | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 24/23 |
Kvarnvete | 215 | 265 | 322 | 213 | - 19 % |
Fodervete | 205 | 210 | 303 | 200 | - 2 % |
Maltkorn Planet | 235 | 305 | 360 | 238 | - 23 % |
Foderkorn | 190 | 205 | 293 | 190 | - 7 % |
Grynhavre | 225 | 305 | 330 | 220 | - 26 % |
Foderhavre | 180 | 215 | 270 | 180 | - 16 % |
Raps | 520 | 520 | 700 | 600 | +- 0 % |
Kvarnråg | 195 | 238 | 303 | 174 | - 18% |
Norr Mälaren
kr/100 kg | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 24/23 |
Kvarnvete | 211 | 261 | 316 | 209 | - 19 % |
Fodervete | 205 | 207 | 298 | 195 | - 1 % |
Maltkorn Planet | 231 | 301 | 356 | 236 | - 23 % |
Foderkorn | 190 | 205 | 290 | 188 | - 7 % |
Grynhavre | 221 | 301 | 326 | 216 | - 27 % |
Foderhavre | 180 | 215 | 270 | 180 | - 16% |
Raps | 520 | 520 | 700 | 600 | - 26 % |
Kvarnråg | 195 | 243 | 305 | 174 | - 20 % |
Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2024, vilket innebär att ett tidigttillägg är inkluderat i priset.
Ekologisk spannmål/KRAV
kr/100 kg | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 24/23 |
Kvarnvete | 330 | 350 | 420 | 300 | - 6 % |
Fodervete | 300 | 270 | 390 | 250 | + 11 % |
Maltkorn | 350 | 360 | 460 | 280 | - 3 % |
Foderkorn | 270 | 260 | 340 | 240 | + 4 % |
Grynhavre | 350 | 340 | 370 | 240 | + 3 % |
Foderhavre | 250 | 230 | 310 | 210 | + 9 % |
Råg | 220 | 260 | 320 | 184 | - 15 % |
Åkerböna | 420 | 450 | 620 | 530 | - 7 % |
Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2024, vilket innebär att ett tidigttillägg är inkluderat i priset.