Stor försäljningsökning av begagnade traktorer på Klaravik
Försäljningen av begagnade traktorer hos Klaravik ökade med 20 procent under 2024 – från 1 577 under 2023 till 1 900 under förra året.
John Deere toppade försäljningen 2024 på Klaravik, både med högsta slutpris och flest sålda traktorer. En John Deere 9520R såldes för 4 miljoner kronor, och totalt såldes 296 John Deere traktorer vilket är en ökning från 233 år 2023, skriver Klaravik i ett pressmeddelande.
Volvo BM poppis
Veterantraktorer är fortsatt populära objekt, där Volvo BM är det mest eftertraktade märket. Under 2024 såldes 284 Volvo BM-traktorer, vilket är en ökning jämfört med 204 traktorer året innan.
Unika traktorer intresserar
Bland unika objekt såldes en tandemtraktor, byggd av två BM Victor-traktorer, för 219 000 kronor och går nu till museum i Norge.
En Ford County 944 såldes för 350 000 kronor och blev en av de dyraste veterantraktorerna.
Försäljningsstatistik traktorer 2024
Antal sålda 2024: 1 900
Antal sålda 2023: 1 577
Ökning: 20 procent
Vanligaste fabrikat
1. John Deere: 296 traktorer
2. Volvo BM (och Volvo BM Valmet): 284 traktorer
3. Massey Ferguson: 261 traktorer
Topp 5 John Deere, högsta slutpriser
1. Traktor John Deere 9520R: 4 000 000 kr
2. Bandtraktor John Deere 9620 RX: 2 600 000 kr
3. Traktor John Deere 7250R: 1 787 000 kr
4. Traktor John Deere 8335R: 1 720 000 kr
5. Traktor John Deere 6155R Ultimate Edition: 1 520 000 kr
Topp 5 Massey Ferguson, högsta slutpriser
1. Traktor Massey Ferguson 8S.265: 1 190 000 kr
2. Traktor Massey Ferguson 5S.145 exclusive Dyna 6: 1 087 000 kr
3. Traktor Massey Ferguson 7719 S Dyna VT: 1 050 000 kr
4. Traktor Massey Ferguson 7718S Dyna VT: 1 050 000 kr
5. Traktor Massey Ferguson 7719 S Dyna VT: 902 000 kr
Topp 5 Volvo BM, högsta slutpriser
1. Traktor Volvo BM 2654: 275 000 kr
2. Traktor med processor Volvo BM 2254 Hypro 450: 265 000 kr
3. Veterantraktor Volvo BM 2654: 260 000 kr
4. Traktor Volvo BM 814 Turbo: 245 000 kr
5. Traktor Volvo BM 2654: 241 000 kr
Topp 10 högsta slutpriser (oavsett fabrikat)
1. Traktor John Deere 9520R: 4 000 000 kr
2. Bandtraktor John Deere 9620 RX: 2 600 000 kr
3. Traktor Claas Xerion Eschlböck B84: 2 200 000 kr
4. Traktor Fendt 724 Vario: 2 040 000 kr
5. Traktor Fendt 724 Vario: 2 000 000 kr
6. Traktor John Deere 7250R: 1 787 000 kr
7. Traktor John Deere 8335R: 1 720 000 kr
8. Traktor Case IH 400 Magnum: 1 700 000 kr
9. Traktor Valtra N174D: 1 639 000 kr
10. Traktor JCB Fastrac 4220 4-hjulsstyrning: 1 575 000 kr
Källa: Klaravik