Svårnavigerat spannmålsår
2025 har bjudit på en utmanade spannmålsmarknad. Men den höga skördevolymen och spannmålsexporten gör att Lantmännens priser för pool 1, enligt Lantmännen ligger på bra nivå relativt marknaden.
– Det har varit ett svårnavigerat spannmålsår där prisnivån inneburit att hela marknaden haft en avvaktande hållning till handel av spannmål. Men volymerna i poolen har ökat i år, och därför är det extra glädjande att vi kan presentera starka poolpriser, säger Per Germundsson, spannmålschef på Lantmännen, i ett pressmeddelande.
Sprida riskerna
Enligt honom är det faktum att allt fler odlare valt att säkra delar av sin spannmål innan skörd positivt. Och att det överlag varit bra för de växtodlare som valt att vara aktiva i sin försäljning.
– Att ha en försäljningsstrategi och sprida riskerna i sin försäljning genom att sälja spannmål i olika typer av avtal vid olika tidpunkter har varit en god strategi senaste åren och kommer sannolikt vara det mest förmånliga över tid, säger Per vidare.
Bra exportaffärer
En stor svensk skörd har gett en stor volym i poolen vilket gett större möjlighet att parera marknaden på ett bra sätt. Lantmännens satsningar på att i stor utsträckning köra varor direkt till slutkund utan mellanlagring har haft positiv effekt på poolpriserna. Bra exportaffärer och möjlighet att exportera till nya marknader som Nordafrika och Central- och Sydamerika har också varit positivt för poolpriserna.
– Under ett år som detta, när det finns ett stort överskott av spannmål i Europa, blir det tydligt hur viktig exportaffären är för oss i Sverige. Möjligheten att lasta stora båtar i storhamnar har varit avgörande för att nå nya destinationer med stark betalningsförmåga, och senaste årens investeringar i våra strategiska anläggningar har skapat dessa möjligheter, säger Per.
Skåne
| Kr/100 kg | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnvete | 190 | 215 | 265 | 322 | 215 | - 12 % |
| Fodervete | 180 | 205 | 210 | 300 | 200 | - 13 % |
| Maltkorn Planet | 190 | 235 | 305 | 360 | 240 | - 19 % |
| Foderkorn | 165 | 190 | 205 | 290 | 190 | - 13 % |
| Grynhavre | 185 | 225 | 305 | 330 | 220 | - 18 % |
| Foderhavre | 155 | 180 | 215 | 270 | 180 | - 14 % |
| Raps | 500 | 520 | 520 | 700 | 600 | - 4 % |
| Kvarnråg |
Väst
| Kr/100 kg | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnvete | 187 | 212 | 262 | 317 | 210 | - 12 % |
| Fodervete | 180 | 205 | 207 | 300 | 198 | - 12 % |
| Maltkorn Planet | 188 | 233 | 302 | 358 | 238 | - 19 % |
| Foderkorn | 165 | 190 | 205 | 290 | 190 | - 13 % |
| Grynhavre | 183 | 223 | 303 | 328 | 218 | - 18% |
| Foderhavre | 155 | 180 | 215 | 270 | 180 | - 14 % |
| Raps | 500 | 520 | 520 | 700 | 600 | - 4 % |
| Kvarnråg | 165 | 197 | 240 | 305 | 174 | - 16 % |
Öst
| Kr/100 kg | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnvete | 190 | 215 | 265 | 322 | 213 | - 12 % |
| Fodervete | 180 | 205 | 210 | 303 | 200 | - 12 % |
| Maltkorn Planet | 190 | 235 | 305 | 360 | 238 | - 19 % |
| Foderkorn | 165 | 190 | 205 | 293 | 190 | - 13 % |
| Grynhavre | 185 | 225 | 305 | 330 | 220 | - 18 % |
| Foderhavre | 155 | 180 | 215 | 270 | 180 | - 14 % |
| Raps | 500 | 520 | 520 | 700 | 600 | - 4 % |
| Kvarnråg | 170 | 195 | 238 | 303 | 174 | - 13 % |
Norr Mälaren
| Kr/100 kg | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnvete | 186 | 211 | 261 | 316 | 209 | - 12 % |
| Fodervete | 177 | 205 | 207 | 298 | 195 | - 14 % |
| Maltkorn Planet | 186 | 231 | 301 | 356 | 236 | - 19 % |
| Foderkorn | 165 | 190 | 205 | 290 | 188 | - 13 % |
| Grynhavre | 181 | 221 | 301 | 326 | 216 | - 18 % |
| Foderhavre | 155 | 180 | 215 | 270 | 180 | - 14 % |
| Raps | 500 | 520 | 520 | 700 | 600 | - 4 % |
| Kvarnråg | 170 | 195 | 243 | 305 | 174 | - 13 % |
Ekologisk spannmål/KRAV (alla områden)
| Kr/100 kg | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Förändring 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnvete | 330 | 330 | 350 | 420 | 300 | Oförändrat |
| Fodervete | 300 | 300 | 270 | 390 | 250 | Oförändrat |
| Maltkorn | - | 350 | 360 | 460 | 280 | Ingen uppgift 2025 |
| Foderkorn | 280 | 270 | 260 | 340 | 240 | + 4 % |
| Grynhavre | 360 | 350 | 340 | 370 | 240 | + 3 % |
| Foderhavre | 260 | 250 | 230 | 310 | 210 | + 4 % |
| Råg | 270 | 220 | 260 | 320 | 184 | + 23 % |
| Åkerböna | 420 | 420 | 450 | 620 | 530 | Oförändrat |
Priserna avser poolavtal inklusive teckna tidigt-premie för avtal tecknade senast 31/3 2025.
Källa: Lantmännen







