Marknadsinformation
Ökad lönsamhet får stanna i verksamheten
Förbättras lönsamheten i ett lantbruksföretag är det troligaste att pengarna återinvesteras i verksamheten. Men intresset för att anställa ökar snabbt.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Brödvete FOB Sverige | EU | 2021-02-18 | 220.31 | SEK/dt | ![]() |
Fodervete fritt gård England | 2021-02-25 | 20.39 | GBP/dt | ![]() |
|
Fodervete Skåne | Lantmännen | 2021-03-01 | 198.00 | SEK/dt | ![]() |
Kvarnvete FOB Frankrike | 2021-03-01 | 24.42 | EURO/dt | ![]() |
|
Kvarnvete fritt gård England | 2021-02-04 | 22.12 | GBP/dt | ![]() |
|
Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2021-03-01 | 205.00 | SEK/dt | ![]() |
Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grynhavre Väst | Lantmännen | 2021-03-01 | 158.00 | SEK/dt | ![]() |
Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2021-03-01 | 141.00 | SEK/dt | ![]() |
Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Maltkorn Väst | Lantmännen | 2021-03-01 | 183.00 | SEK/dt | ![]() |
Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Oljeväxter | Lantmännen | 2021-03-02 | 488.70 | SEK/dt | ![]() |
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
Djur & kött
Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaktgris | KLS Ugglarps | 2021-03-01 | 18.15 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | HKScan Agri | 2021-03-01 | 16.50 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | Danish Crown | 2021-03-01 | 9.50 | DKK/kg | ![]() |
Smågris | Danish Crown | 2021-03-01 | 387.00 | DKK/gris | ![]() |
Smågris | HKScan Agri | 2021-03-01 | 625.00 | SEK/gris | ![]() |
Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungnöt O | Scan | 2021-03-02 | 3250.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt O | KLS | 2021-03-02 | 3700.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | KLS | 2021-03-02 | 3825.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | Scan | 2021-03-02 | 3425.00 | öre/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2021-03-02 | 21.15 | DKK/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2021-03-02 | 22.80 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2021-03-05 | 1.37 | SEK/DKK | ![]() |
Engelska pund | Riksbanken | 2021-03-05 | 11.80 | SEK | ![]() |
Euro | Riksbanken | 2021-03-05 | 10.19 | SEK/EURO | ![]() |
Norska kronor | Riksbanken | 2021-03-05 | 1.00 | SEK/NOK | ![]() |
USA-dollar | Riksbanken | 2021-03-05 | 8.53 | SEK/USD | ![]() |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2021-03-02 | -0.17 | % | ![]() |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2021-03-02 | -0.09 | % | ![]() |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2021-03-02 | 0.28 | EURO/kWh | ![]() |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Biogas 50 | EON | 2021-03-02 | 12.83 | SEK/l | ![]() |
Diesel | OKQ8 | 2021-03-02 | 12.77 | SEK/l | ![]() |
Etanol E85 | OKQ8 | 2021-03-02 | 11.73 | SEK/l | ![]() |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2021-03-02 | 11261.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
Energisortiment | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grot | Sveaskog | 2015-05-21 | 78.00 | SEK/MWh | ![]() |
Skogsflis | Energimyndigheten | 2015-05-21 | 187.00 | SEK/MWh | ![]() |
Träddelar | Sveaskog | 2015-05-21 | 98.00 | SEK/MWh | ![]() |
Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Asp | Mellanskog | 2021-02-10 | 210.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Asp | Sveaskog | 2021-02-10 | 215.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Sveaskog | 2021-02-10 | 240.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Norrskog | 2021-02-10 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Holmenskog | 2021-02-10 | 230.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | SCA | 2021-02-10 | 290.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Mellanskog | 2021-02-10 | 255.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Södra | 2021-02-10 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Norra Skogsägarna | 2021-02-10 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Norra Skogsägarna | 2021-02-10 | 280.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Södra | 2021-02-10 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Holmenskog | 2021-02-10 | 260.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Mellanskog | 2021-02-10 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Sveaskog | 2021-02-10 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | SCA | 2021-02-10 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Sveaskog | 2021-02-10 | 255.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Södra | 2021-02-10 | 300.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Holmenskog | 2021-02-10 | 245.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Mellanskog | 2021-02-10 | 255.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Löv | Norrskog | 2021-02-10 | 260.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Gran | Mellanskog | 2021-02-10 | 545.00 | SEK/m³to | ![]() |
Gran | Norra Skogsägarna | 2021-02-10 | 489.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Mellanskog | 2021-02-10 | 610.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Norra Skogsägarna | 2021-02-10 | 690.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Norrskog | 2021-02-10 | 690.00 | SEK/m³to | ![]() |
Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta | LRF Konsult | 2021-02-10 | 483.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Norra | LRF Konsult | 2021-02-10 | 296.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Södra | LRF Konsult | 2021-02-10 | 703.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2021.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.