Marknadsinformation
Bra år för animalieproducenter - 2026 blir mer utmanande
Under 2025 förbättras lönsamheten inom mjölk-, gris- och nötköttsproduktion. Växtodlarna däremot har haft ytterligare ett tufft år. Mjölkproducenterna ser ut att få ett tuffare år lönsamhetsmässigt undfer 2026.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
| Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brödvete FOB Sverige | EU | 2025-12-21 | 209.30 | SEK/dt | ![]() |
| Fodervete fritt gård England | 2026-01-01 | 17.01 | GBP/dt | ![]() |
|
| Fodervete Skåne | Lantmännen | 2026-01-12 | 168.00 | SEK/dt | ![]() |
| Kvarnvete FOB Frankrike | 2026-01-09 | 19.91 | EURO/dt | ![]() |
|
| Kvarnvete fritt gård England | 2025-12-11 | 17.96 | GBP/dt | ![]() |
|
| Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2026-01-12 | 176.00 | SEK/dt | ![]() |
| Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grynhavre Väst | Lantmännen | 2026-01-12 | 177.00 | SEK/dt | ![]() |
| Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2026-01-12 | 152.00 | SEK/dt | ![]() |
| Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maltkorn Väst | Lantmännen | 2026-01-12 | 164.00 | SEK/dt | ![]() |
| Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oljeväxter | Lantmännen | 2026-01-12 | 478.70 | SEK/dt | ![]() |
Djur & kött
| Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Slaktgris | Scan Sverige | 2026-01-12 | 21.00 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | KLS | 2026-01-05 | 26.85 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | Danish Crown | 2026-01-12 | 9.35 | DKK/kg | ![]() |
| Smågris | Danish Crown/SPF | 2026-01-12 | 339.00 | DKK/gris | ![]() |
| Smågris | Scan Sverige | 2026-01-12 | 825.00 | SEK/gris | ![]() |
| Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ungnöt O | Scan | 2026-01-12 | 4950.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt O | KLS | 2026-01-12 | 5000.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | KLS | 2026-01-12 | 5125.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | Scan | 2026-01-12 | 5075.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2026-01-12 | 41.13 | DKK/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2026-01-12 | 44.78 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
| Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Danska kronor | Riksbanken | 2026-01-16 | 1.43 | SEK/DKK | ![]() |
| Engelska pund | Riksbanken | 2026-01-16 | 12.34 | SEK | ![]() |
| Euro | Riksbanken | 2026-01-16 | 10.70 | SEK/EURO | ![]() |
| Norska kronor | Riksbanken | 2026-01-16 | 0.91 | SEK/NOK | ![]() |
| USA-dollar | Riksbanken | 2026-01-16 | 9.22 | SEK/USD | ![]() |
| Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Statsfix 5 år | Riksbanken | 2026-01-12 | 2.27 | % | ![]() |
| Stibor 1 mån | Riksbanken | 2026-01-12 | 1.87 | % | ![]() |
Energi
| El | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| El spotpris | Nordpool | 2026-01-12 | 1.30 | SEK/kWh | ![]() |
| Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | OKQ8 | 2026-01-12 | 13.07 | SEK/l | ![]() |
| Etanol E85 | OKQ8 | 2026-01-12 | 12.89 | SEK/l | ![]() |
| Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eldningsolja | OKQ8 | 2026-01-12 | 12768.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
| Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asp | Mellanskog | 2025-12-03 | 580.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Asp | Sveaskog | 2025-12-03 | 420.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Sveaskog | 2025-12-03 | 500.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Norra Skog | 2025-12-03 | 400.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Holmenskog | 2025-12-03 | 570.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | SCA | 2025-12-03 | 450.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Mellanskog | 2025-12-03 | 600.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Södra | 2025-12-03 | 605.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Södra | 2025-12-03 | 555.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Holmenskog | 2025-12-03 | 550.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Mellanskog | 2025-12-03 | 580.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Sveaskog | 2025-12-03 | 530.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | SCA | 2025-12-03 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Norra Skog | 2025-12-03 | 430.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Sveaskog | 2025-12-03 | 510.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Södra | 2025-12-03 | 620.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Holmenskog | 2025-12-03 | 585.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gran | Mellanskog | 2025-12-03 | 965.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Gran | Norra Skog | 2025-12-03 | 645.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Mellanskog | 2025-12-03 | 960.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Norra Skog | 2025-12-03 | 780.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mellersta | LUDVIG & CO | 2025-12-03 | 546.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Norra | LUDVIG & CO | 2025-12-03 | 339.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Södra | LUDVIG & CO | 2025-12-03 | 918.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2026.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.








