Marknadsinformation
Stärkt krona sänker EU-ersättningar
Den sista vardagen innan oktober fastställs växelkursen för några av årets EU-ersättningar, däribland gårdsstöd, nötkreaturstöd och ekologisk produktion. Den svenska kronan har stärkts sedan förra året vilket kommer att minska EU-ersättningarna för svenska bönder.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Brödvete FOB Sverige | EU | 2024-09-16 | 236.70 | SEK/dt | |
Fodervete fritt gård England | 2024-09-19 | 18.52 | GBP/dt | ||
Fodervete Skåne | Lantmännen | 2024-09-30 | 203.00 | SEK/dt | |
Kvarnvete FOB Frankrike | 2024-09-27 | 22.27 | EURO/dt | ||
Kvarnvete fritt gård England | 2024-09-19 | 23.08 | GBP/dt | ||
Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2024-09-30 | 216.00 | SEK/dt |
Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grynhavre Väst | Lantmännen | 2024-09-30 | 198.00 | SEK/dt |
Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2024-09-30 | 195.00 | SEK/dt |
Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Maltkorn Väst | Lantmännen | 2024-09-30 | 219.00 | SEK/dt |
Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Oljeväxter | Lantmännen | 2024-09-30 | 518.00 | SEK/dt |
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
Djur & kött
Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaktgris | HKScan Agri | 2024-09-30 | 20.40 | SEK/kg | |
Slaktgris | KLS | 2024-09-30 | 25.75 | SEK/kg | |
Slaktgris | Danish Crown | 2024-09-30 | 11.00 | DKK/kg | |
Smågris | Danish Crown | 2024-09-30 | 429.00 | DKK/gris | |
Smågris | HKScan Agri | 2024-09-30 | 780.00 | SEK/gris |
Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungnöt O | Scan | 2024-09-30 | 3700.00 | öre/kg | |
Ungnöt O | KLS | 2024-09-30 | 4600.00 | öre/kg | |
Ungnöt R | KLS | 2024-09-30 | 4725.00 | öre/kg | |
Ungnöt R | Scan | 2024-09-30 | 3875.00 | öre/kg | |
Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2024-09-30 | 21.15 | DKK/kg | |
Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2024-09-30 | 30.33 | DKK/kg |
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2024-10-10 | 1.52 | SEK/DKK | |
Engelska pund | Riksbanken | 2024-10-10 | 13.57 | SEK | |
Euro | Riksbanken | 2024-10-10 | 11.36 | SEK/EURO | |
Norska kronor | Riksbanken | 2024-10-10 | 0.97 | SEK/NOK | |
USA-dollar | Riksbanken | 2024-10-10 | 10.39 | SEK/USD |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2024-09-16 | 1.79 | % | |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2024-09-16 | 3.50 | % |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2024-09-30 | 0.42 | SEK/kWh |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Diesel | OKQ8 | 2024-09-30 | 13.51 | SEK/l | |
Etanol E85 | OKQ8 | 2024-09-30 | 13.24 | SEK/l |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2024-09-30 | 13208.00 | SEK/m³ |
Skog
Energisortiment | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grot | Sveaskog | 2015-05-21 | 78.00 | SEK/MWh | |
Skogsflis | Energimyndigheten | 2015-05-21 | 187.00 | SEK/MWh | |
Träddelar | Sveaskog | 2015-05-21 | 98.00 | SEK/MWh |
Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Asp | Mellanskog | 2024-10-10 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Asp | Sveaskog | 2024-10-10 | 420.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Sveaskog | 2024-10-10 | 500.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Norra Skog | 2024-10-10 | 400.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Holmenskog | 2024-10-10 | 465.00 | SEK/m³fub | |
Barr | SCA | 2024-10-10 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Mellanskog | 2024-10-10 | 465.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Södra | 2024-10-10 | 535.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Södra | 2024-10-10 | 575.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Holmenskog | 2024-10-10 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Mellanskog | 2024-10-10 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Sveaskog | 2024-10-10 | 530.00 | SEK/m³fub | |
Björk | SCA | 2024-10-10 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Norra Skog | 2024-10-10 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Sveaskog | 2024-10-10 | 510.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Södra | 2024-10-10 | 550.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Holmenskog | 2024-10-10 | 480.00 | SEK/m³fub |
Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Gran | Mellanskog | 2024-10-10 | 700.00 | SEK/m³to | |
Gran | Norra Skog | 2024-10-10 | 637.00 | SEK/m³to | |
Tall | Mellanskog | 2024-10-10 | 760.00 | SEK/m³to | |
Tall | Norra Skog | 2024-10-10 | 752.00 | SEK/m³to |
Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta | LUDVIG & CO | 2024-10-10 | 508.00 | SEK/m³sk | |
Norra | LUDVIG & CO | 2024-10-10 | 296.00 | SEK/m³sk | |
Södra | LUDVIG & CO | 2024-10-10 | 760.00 | SEK/m³sk |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2024.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.