Marknadsinformation
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
| Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brödvete FOB Sverige | EU | 2026-03-29 | 223.10 | SEK/dt | ![]() |
| Fodervete fritt gård England | 2026-04-02 | 17.43 | GBP/dt | ![]() |
|
| Fodervete Skåne | Lantmännen | 2026-04-13 | 170.00 | SEK/dt | ![]() |
| Kvarnvete FOB Frankrike | 2026-04-10 | 20.09 | EURO/dt | ![]() |
|
| Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2026-04-13 | 177.00 | SEK/dt | ![]() |
| Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grynhavre Väst | Lantmännen | 2026-04-13 | 166.00 | SEK/dt | ![]() |
| Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2026-04-13 | 159.00 | SEK/dt | ![]() |
| Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maltkorn Väst | Lantmännen | 2026-04-13 | 176.00 | SEK/dt | ![]() |
| Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oljeväxter | Lantmännen | 2026-04-13 | 515.40 | SEK/dt | ![]() |
Djur & kött
| Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Slaktgris | Scan Sverige | 2026-04-13 | 19.75 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | KLS | 2026-04-06 | 25.60 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | Danish Crown | 2026-04-13 | 9.45 | DKK/kg | ![]() |
| Smågris | Danish Crown/SPF | 2026-04-06 | 345.00 | DKK/gris | ![]() |
| Smågris | Scan Sverige | 2026-04-13 | 910.00 | SEK/gris | ![]() |
| Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ungnöt O | Scan | 2026-04-13 | 5225.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt O | KLS | 2026-04-13 | 7100.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | KLS | 2026-04-13 | 7225.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | Scan | 2026-04-13 | 5350.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2026-04-13 | 41.13 | DKK/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2026-04-13 | 44.78 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
| Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Danska kronor | Riksbanken | 2026-04-17 | 1.44 | SEK/DKK | ![]() |
| Engelska pund | Riksbanken | 2026-04-17 | 12.39 | SEK | ![]() |
| Euro | Riksbanken | 2026-04-17 | 10.79 | SEK/EURO | ![]() |
| Norska kronor | Riksbanken | 2026-04-17 | 0.98 | SEK/NOK | ![]() |
| USA-dollar | Riksbanken | 2026-04-17 | 9.16 | SEK/USD | ![]() |
| Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Statsfix 5 år | Riksbanken | 2026-04-13 | 2.62 | % | ![]() |
| Stibor 1 mån | Riksbanken | 2026-04-13 | 1.91 | % | ![]() |
Energi
| El | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| El spotpris | Nordpool | 2026-04-13 | 0.68 | SEK/kWh | ![]() |
| Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | OKQ8 | 2026-04-13 | 18.83 | SEK/l | ![]() |
| Etanol E85 | OKQ8 | 2026-04-13 | 16.29 | SEK/l | ![]() |
| Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eldningsolja | OKQ8 | 2026-04-13 | 19564.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
| Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asp | Mellanskog | 2026-03-19 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Asp | Sveaskog | 2026-03-19 | 420.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Sveaskog | 2026-03-19 | 500.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Norra Skog | 2026-03-19 | 400.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Holmenskog | 2026-03-19 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | SCA | 2026-03-19 | 450.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Mellanskog | 2026-03-19 | 500.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Södra | 2026-03-19 | 530.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Södra | 2026-03-19 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Holmenskog | 2026-03-19 | 450.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Mellanskog | 2026-03-19 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Sveaskog | 2026-03-19 | 530.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | SCA | 2026-03-19 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Norra Skog | 2026-03-19 | 430.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Sveaskog | 2026-03-19 | 510.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Södra | 2026-03-19 | 620.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Holmenskog | 2026-03-19 | 495.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gran | Norra Skog | 2026-03-19 | 645.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Gran | Mellanskog | 2026-03-19 | 1030.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Mellanskog | 2026-03-19 | 855.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Norra Skog | 2026-03-19 | 780.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mellersta | LUDVIG & CO | 2026-03-19 | 546.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Norra | LUDVIG & CO | 2026-03-19 | 339.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Södra | LUDVIG & CO | 2026-03-19 | 918.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2026.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.








