Marknadsinformation
Rapspriset når ny rekordnivå
Efterfrågan på vegetabiliska oljor är stor och produktionen av raps har varit lägre än normalt. Något som bäddat för rapsprisets uppgång. Efter en mindre nedgång slås nu nya prisrekord.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Brödvete FOB Sverige | EU | 2021-04-08 | 215.90 | SEK/dt | ![]() |
Fodervete fritt gård England | 2021-04-15 | 19.53 | GBP/dt | ![]() |
|
Fodervete Skåne | Lantmännen | 2021-04-20 | 191.00 | SEK/dt | ![]() |
Kvarnvete FOB Frankrike | 2021-04-19 | 21.92 | EURO/dt | ![]() |
|
Kvarnvete fritt gård England | 2021-04-01 | 20.09 | GBP/dt | ![]() |
|
Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2021-04-20 | 181.00 | SEK/dt | ![]() |
Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grynhavre Väst | Lantmännen | 2021-04-20 | 156.00 | SEK/dt | ![]() |
Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2021-04-20 | 142.00 | SEK/dt | ![]() |
Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Maltkorn Väst | Lantmännen | 2021-04-20 | 184.00 | SEK/dt | ![]() |
Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Oljeväxter | Lantmännen | 2021-04-20 | 535.90 | SEK/dt | ![]() |
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
Djur & kött
Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaktgris | HKScan Agri | 2021-04-19 | 16.50 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | KLS Ugglarps | 2021-04-19 | 18.15 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | Danish Crown | 2021-04-19 | 10.80 | DKK/kg | ![]() |
Smågris | Danish Crown | 2021-04-19 | 444.00 | DKK/gris | ![]() |
Smågris | HKScan Agri | 2021-04-19 | 625.00 | SEK/gris | ![]() |
Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungnöt O | Scan | 2021-04-20 | 3250.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt O | KLS | 2021-04-20 | 3700.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | KLS | 2021-04-20 | 3825.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | Scan | 2021-04-20 | 3425.00 | öre/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2021-04-20 | 21.15 | DKK/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2021-04-20 | 22.80 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2021-04-21 | 1.36 | SEK/DKK | ![]() |
Engelska pund | Riksbanken | 2021-04-21 | 11.71 | SEK | ![]() |
Euro | Riksbanken | 2021-04-21 | 10.12 | SEK/EURO | ![]() |
Norska kronor | Riksbanken | 2021-03-30 | 1.02 | SEK/NOK | ![]() |
USA-dollar | Riksbanken | 2021-04-21 | 8.41 | SEK/USD | ![]() |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2021-04-20 | -0.17 | % | ![]() |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2021-04-20 | -0.08 | % | ![]() |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2021-04-20 | 0.25 | EURO/kWh | ![]() |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Biogas 50 | EON | 2021-04-20 | 13.06 | SEK/l | ![]() |
Diesel | OKQ8 | 2021-04-20 | 13.09 | SEK/l | ![]() |
Etanol E85 | OKQ8 | 2021-04-20 | 10.94 | SEK/l | ![]() |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2021-04-20 | 11421.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
Energisortiment | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grot | Sveaskog | 2015-05-21 | 78.00 | SEK/MWh | ![]() |
Skogsflis | Energimyndigheten | 2015-05-21 | 187.00 | SEK/MWh | ![]() |
Träddelar | Sveaskog | 2015-05-21 | 98.00 | SEK/MWh | ![]() |
Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Asp | Mellanskog | 2021-04-15 | 210.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Asp | Sveaskog | 2021-04-15 | 215.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Sveaskog | 2021-04-15 | 240.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Norrskog | 2021-04-15 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Holmenskog | 2021-04-15 | 230.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | SCA | 2021-04-15 | 290.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Mellanskog | 2021-04-15 | 255.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Södra | 2021-04-15 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Norra Skogsägarna | 2021-04-15 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Norra Skogsägarna | 2021-04-15 | 280.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Södra | 2021-04-15 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Holmenskog | 2021-04-15 | 260.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Mellanskog | 2021-04-15 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Sveaskog | 2021-04-15 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | SCA | 2021-04-15 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Sveaskog | 2021-04-15 | 255.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Södra | 2021-04-15 | 300.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Holmenskog | 2021-04-15 | 245.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Mellanskog | 2021-04-15 | 255.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Löv | Norrskog | 2021-04-15 | 260.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Gran | Mellanskog | 2021-04-15 | 545.00 | SEK/m³to | ![]() |
Gran | Norra Skogsägarna | 2021-04-15 | 489.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Mellanskog | 2021-04-15 | 610.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Norra Skogsägarna | 2021-04-15 | 690.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Norrskog | 2021-04-15 | 690.00 | SEK/m³to | ![]() |
Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta | LRF Konsult | 2021-04-15 | 483.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Norra | LRF Konsult | 2021-04-15 | 296.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Södra | LRF Konsult | 2021-04-15 | 703.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2021.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.