Marknadsinformation
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
| Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brödvete FOB Sverige | EU | 2026-01-25 | 205.10 | SEK/dt | ![]() |
| Fodervete fritt gård England | 2026-01-29 | 16.66 | GBP/dt | ![]() |
|
| Fodervete Skåne | Lantmännen | 2026-02-09 | 170.00 | SEK/dt | ![]() |
| Kvarnvete FOB Frankrike | 2026-02-06 | 19.85 | EURO/dt | ![]() |
|
| Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2026-02-09 | 178.00 | SEK/dt | ![]() |
| Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grynhavre Väst | Lantmännen | 2026-02-09 | 172.00 | SEK/dt | ![]() |
| Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2026-02-09 | 152.00 | SEK/dt | ![]() |
| Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maltkorn Väst | Lantmännen | 2026-02-09 | 166.00 | SEK/dt | ![]() |
| Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oljeväxter | Lantmännen | 2026-02-09 | 500.30 | SEK/dt | ![]() |
Djur & kött
| Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Slaktgris | Scan Sverige | 2026-02-09 | 21.00 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | KLS | 2026-02-02 | 26.35 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | Danish Crown | 2026-02-09 | 9.05 | DKK/kg | ![]() |
| Smågris | Danish Crown/SPF | 2026-02-09 | 326.00 | DKK/gris | ![]() |
| Smågris | Scan Sverige | 2026-02-09 | 965.00 | SEK/gris | ![]() |
| Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ungnöt O | Scan | 2026-02-09 | 5225.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt O | KLS | 2026-02-09 | 7100.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | KLS | 2026-02-09 | 7225.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | Scan | 2026-02-09 | 5350.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2026-02-09 | 41.13 | DKK/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2026-02-09 | 44.78 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
| Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Danska kronor | Riksbanken | 2026-02-09 | 1.42 | SEK/DKK | ![]() |
| Engelska pund | Riksbanken | 2026-02-09 | 12.22 | SEK | ![]() |
| Euro | Riksbanken | 2026-02-09 | 10.63 | SEK/EURO | ![]() |
| Norska kronor | Riksbanken | 2026-02-09 | 0.93 | SEK/NOK | ![]() |
| USA-dollar | Riksbanken | 2026-02-09 | 8.93 | SEK/USD | ![]() |
| Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Statsfix 5 år | Riksbanken | 2026-02-09 | 2.10 | % | ![]() |
| Stibor 1 mån | Riksbanken | 2026-02-09 | 1.93 | % | ![]() |
Energi
| El | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| El spotpris | Nordpool | 2026-02-09 | 1.56 | SEK/kWh | ![]() |
| Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | OKQ8 | 2026-02-09 | 13.43 | SEK/l | ![]() |
| Etanol E85 | OKQ8 | 2026-02-09 | 13.44 | SEK/l | ![]() |
| Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eldningsolja | OKQ8 | 2026-02-09 | 13128.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
| Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asp | Mellanskog | 2026-01-21 | 580.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Asp | Sveaskog | 2026-01-21 | 420.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Sveaskog | 2026-01-21 | 500.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Norra Skog | 2026-01-21 | 400.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Holmenskog | 2026-01-21 | 570.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | SCA | 2026-01-21 | 450.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Mellanskog | 2026-01-21 | 600.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Södra | 2026-01-21 | 605.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Södra | 2026-01-21 | 555.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Holmenskog | 2026-01-21 | 550.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Mellanskog | 2026-01-21 | 580.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Sveaskog | 2026-01-21 | 530.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | SCA | 2026-01-21 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Norra Skog | 2026-01-21 | 430.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Sveaskog | 2026-01-21 | 510.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Södra | 2026-01-21 | 620.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Holmenskog | 2026-01-21 | 585.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gran | Mellanskog | 2026-01-21 | 965.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Gran | Norra Skog | 2026-01-21 | 645.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Mellanskog | 2026-01-21 | 960.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Norra Skog | 2026-01-21 | 780.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mellersta | LUDVIG & CO | 2026-01-21 | 546.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Norra | LUDVIG & CO | 2026-01-21 | 339.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Södra | LUDVIG & CO | 2026-01-21 | 918.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2026.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.










