Marknadsinformation
Prisrekord för vete
Skördeterminen för kvarnvete i Paris slog nytt prisrekord under måndagen. Bakom uppgången ligger en nervös spannmålsmarknad som reagerade stark på att Indien inför en slags exportstopp.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Brödvete FOB Sverige | EU | 2022-05-05 | 408.45 | SEK/dt | ![]() |
Fodervete fritt gård England | 2022-05-05 | 31.66 | GBP/dt | ![]() |
|
Fodervete Skåne | Lantmännen | 2022-05-17 | 397.00 | SEK/dt | ![]() |
Kvarnvete FOB Frankrike | 2022-05-13 | 42.64 | EURO/dt | ![]() |
|
Kvarnvete fritt gård England | 2022-05-05 | 33.84 | GBP/dt | ![]() |
|
Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2022-05-16 | 403.00 | SEK/dt | ![]() |
Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grynhavre Väst | Lantmännen | 2022-05-17 | 369.00 | SEK/dt | ![]() |
Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2022-05-17 | 356.00 | SEK/dt | ![]() |
Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Maltkorn Väst | Lantmännen | 2022-05-17 | 438.00 | SEK/dt | ![]() |
Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Oljeväxter | Lantmännen | 2022-05-17 | 1034.20 | SEK/dt | ![]() |
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
Djur & kött
Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaktgris | KLS Ugglarps | 2022-05-16 | 21.45 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | HKScan Agri | 2022-05-16 | 18.75 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | Danish Crown | 2022-05-16 | 11.10 | DKK/kg | ![]() |
Smågris | Danish Crown | 2022-05-16 | 381.00 | DKK/gris | ![]() |
Smågris | HKScan Agri | 2022-05-16 | 610.00 | SEK/gris | ![]() |
Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungnöt O | Scan | 2022-05-16 | 3450.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt O | KLS | 2022-05-16 | 3700.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | KLS | 2022-05-16 | 3825.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | Scan | 2022-05-16 | 3625.00 | öre/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2022-05-16 | 21.15 | DKK/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2022-05-16 | 22.80 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2022-05-25 | 1.42 | SEK/DKK | ![]() |
Engelska pund | Riksbanken | 2022-05-25 | 12.41 | SEK | ![]() |
Euro | Riksbanken | 2022-05-25 | 10.54 | SEK/EURO | ![]() |
Norska kronor | Riksbanken | 2021-03-30 | 1.02 | SEK/NOK | ![]() |
USA-dollar | Riksbanken | 2022-05-25 | 9.86 | SEK/USD | ![]() |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2022-05-16 | 0.05 | % | ![]() |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2022-05-16 | 0.21 | % | ![]() |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2022-05-16 | 1.31 | SEK/kWh | ![]() |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Biogas 50 | EON | 2022-05-16 | 17.83 | SEK/l | ![]() |
Diesel | OKQ8 | 2022-05-16 | 19.29 | SEK/l | ![]() |
Etanol E85 | OKQ8 | 2022-05-16 | 18.72 | SEK/l | ![]() |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2022-05-16 | 18319.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
Energisortiment | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grot | Sveaskog | 2015-05-21 | 78.00 | SEK/MWh | ![]() |
Skogsflis | Energimyndigheten | 2015-05-21 | 187.00 | SEK/MWh | ![]() |
Träddelar | Sveaskog | 2015-05-21 | 98.00 | SEK/MWh | ![]() |
Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Asp | Mellanskog | 2022-05-11 | 230.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Asp | Sveaskog | 2022-05-11 | 215.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Sveaskog | 2022-05-11 | 240.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Holmenskog | 2022-05-11 | 230.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | SCA | 2022-05-11 | 290.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Mellanskog | 2022-05-11 | 275.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Södra | 2022-05-11 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Norra Skog | 2022-05-11 | 305.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Norra Skog | 2022-05-11 | 300.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Södra | 2022-05-11 | 320.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Holmenskog | 2022-05-11 | 260.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Mellanskog | 2022-05-11 | 290.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Sveaskog | 2022-05-11 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | SCA | 2022-05-11 | 270.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Sveaskog | 2022-05-11 | 255.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Mellanskog | 2022-05-11 | 275.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Södra | 2022-05-11 | 300.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Holmenskog | 2022-05-11 | 245.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Gran | Mellanskog | 2022-05-11 | 610.00 | SEK/m³to | ![]() |
Gran | Norra Skog | 2022-05-11 | 520.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Mellanskog | 2022-05-11 | 675.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Norra Skog | 2022-05-11 | 690.00 | SEK/m³to | ![]() |
Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta | LUDVIG & CO | 2022-05-11 | 570.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Norra | LUDVIG & CO | 2022-05-11 | 302.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Södra | LUDVIG & CO | 2022-05-11 | 830.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2022.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.