Marknadsinformation
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
| Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brödvete FOB Sverige | EU | 2025-10-12 | 209.00 | SEK/dt | ![]() |
| Fodervete fritt gård England | 2025-10-16 | 16.67 | GBP/dt | ![]() |
|
| Fodervete Skåne | Lantmännen | 2025-10-27 | 167.00 | SEK/dt | ![]() |
| Kvarnvete FOB Frankrike | 2025-10-24 | 19.50 | EURO/dt | ![]() |
|
| Kvarnvete fritt gård England | 2025-10-16 | 17.98 | GBP/dt | ![]() |
|
| Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2025-10-27 | 175.00 | SEK/dt | ![]() |
| Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grynhavre Väst | Lantmännen | 2025-10-27 | 166.00 | SEK/dt | ![]() |
| Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2025-10-27 | 151.00 | SEK/dt | ![]() |
| Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maltkorn Väst | Lantmännen | 2025-10-27 | 156.00 | SEK/dt | ![]() |
| Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oljeväxter | Lantmännen | 2025-10-27 | 486.90 | SEK/dt | ![]() |
Djur & kött
| Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Slaktgris | Scan Sverige | 2025-10-27 | 21.50 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | KLS | 2025-10-27 | 26.85 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | Danish Crown | 2025-10-27 | 11.40 | DKK/kg | ![]() |
| Smågris | Danish Crown | 2025-10-27 | 447.00 | DKK/gris | ![]() |
| Smågris | Scan Sverige | 2025-10-27 | 825.00 | SEK/gris | ![]() |
| Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ungnöt O | Scan | 2025-10-27 | 4950.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt O | KLS | 2025-10-27 | 5000.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | KLS | 2025-10-27 | 5125.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | Scan | 2025-10-27 | 5075.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2025-10-27 | 41.13 | DKK/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2025-10-27 | 44.78 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
| Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Danska kronor | Riksbanken | 2025-11-08 | 1.48 | SEK/DKK | ![]() |
| Engelska pund | Riksbanken | 2025-11-08 | 12.54 | SEK | ![]() |
| Euro | Riksbanken | 2025-11-08 | 11.02 | SEK/EURO | ![]() |
| Norska kronor | Riksbanken | 2025-11-08 | 0.94 | SEK/NOK | ![]() |
| USA-dollar | Riksbanken | 2025-11-08 | 9.53 | SEK/USD | ![]() |
| Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Statsfix 5 år | Riksbanken | 2025-10-27 | 2.00 | % | ![]() |
| Stibor 1 mån | Riksbanken | 2025-10-27 | 1.94 | % | ![]() |
Energi
| El | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| El spotpris | Nordpool | 2025-10-27 | 0.65 | SEK/kWh | ![]() |
| Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | OKQ8 | 2025-10-27 | 13.71 | SEK/l | ![]() |
| Etanol E85 | OKQ8 | 2025-10-27 | 15.14 | SEK/l | ![]() |
| Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eldningsolja | OKQ8 | 2025-10-27 | 13408.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
| Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asp | Mellanskog | 2025-11-05 | 580.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Asp | Sveaskog | 2025-11-05 | 420.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Sveaskog | 2025-11-05 | 500.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Norra Skog | 2025-11-05 | 400.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Holmenskog | 2025-11-05 | 570.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | SCA | 2025-11-05 | 450.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Mellanskog | 2025-11-05 | 600.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Södra | 2025-11-05 | 605.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Södra | 2025-11-05 | 555.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Holmenskog | 2025-11-05 | 550.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Mellanskog | 2025-11-05 | 580.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Sveaskog | 2025-11-05 | 530.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | SCA | 2025-11-05 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Norra Skog | 2025-11-05 | 430.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Sveaskog | 2025-11-05 | 510.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Södra | 2025-11-05 | 620.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Holmenskog | 2025-11-05 | 585.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gran | Mellanskog | 2025-11-05 | 965.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Gran | Norra Skog | 2025-11-05 | 645.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Mellanskog | 2025-11-05 | 960.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Norra Skog | 2025-11-05 | 780.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mellersta | LUDVIG & CO | 2025-11-05 | 546.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Norra | LUDVIG & CO | 2025-11-05 | 339.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Södra | LUDVIG & CO | 2025-11-05 | 918.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2025.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.










