Marknadsinformation
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
| Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brödvete FOB Sverige | EU | 2025-11-23 | 209.50 | SEK/dt | ![]() |
| Fodervete fritt gård England | 2025-11-27 | 17.09 | GBP/dt | ![]() |
|
| Fodervete Skåne | Lantmännen | 2025-12-08 | 166.00 | SEK/dt | ![]() |
| Kvarnvete FOB Frankrike | 2025-12-05 | 19.59 | EURO/dt | ![]() |
|
| Kvarnvete fritt gård England | 2025-11-13 | 18.49 | GBP/dt | ![]() |
|
| Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2025-12-08 | 174.00 | SEK/dt | ![]() |
| Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grynhavre Väst | Lantmännen | 2025-12-08 | 172.00 | SEK/dt | ![]() |
| Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2025-12-08 | 151.00 | SEK/dt | ![]() |
| Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maltkorn Väst | Lantmännen | 2025-12-08 | 156.00 | SEK/dt | ![]() |
| Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oljeväxter | Lantmännen | 2025-12-08 | 494.90 | SEK/dt | ![]() |
Djur & kött
| Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Slaktgris | Scan Sverige | 2025-12-08 | 21.50 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | KLS | 2025-12-08 | 26.85 | SEK/kg | ![]() |
| Slaktgris | Danish Crown | 2025-12-08 | 10.15 | DKK/kg | ![]() |
| Smågris | Danish Crown/SPF | 2025-12-08 | 391.00 | DKK/gris | ![]() |
| Smågris | Scan Sverige | 2025-12-08 | 825.00 | SEK/gris | ![]() |
| Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ungnöt O | Scan | 2025-12-08 | 4950.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt O | KLS | 2025-12-08 | 5000.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | KLS | 2025-12-08 | 5125.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungnöt R | Scan | 2025-12-08 | 5075.00 | öre/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2025-12-08 | 41.13 | DKK/kg | ![]() |
| Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2025-12-08 | 44.78 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
| Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Danska kronor | Riksbanken | 2025-12-07 | 1.47 | SEK/DKK | ![]() |
| Engelska pund | Riksbanken | 2025-12-07 | 12.53 | SEK | ![]() |
| Euro | Riksbanken | 2025-12-07 | 10.94 | SEK/EURO | ![]() |
| Norska kronor | Riksbanken | 2025-12-07 | 0.93 | SEK/NOK | ![]() |
| USA-dollar | Riksbanken | 2025-12-07 | 9.40 | SEK/USD | ![]() |
| Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Statsfix 5 år | Riksbanken | 2025-12-08 | 2.35 | % | ![]() |
| Stibor 1 mån | Riksbanken | 2025-12-08 | 1.83 | % | ![]() |
Energi
| El | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| El spotpris | Nordpool | 2025-12-08 | 0.50 | SEK/kWh | ![]() |
| Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | OKQ8 | 2025-12-08 | 14.47 | SEK/l | ![]() |
| Etanol E85 | OKQ8 | 2025-12-08 | 14.14 | SEK/l | ![]() |
| Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eldningsolja | OKQ8 | 2025-12-08 | 13628.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
| Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asp | Mellanskog | 2025-12-03 | 580.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Asp | Sveaskog | 2025-12-03 | 420.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Sveaskog | 2025-12-03 | 500.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Norra Skog | 2025-12-03 | 400.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Holmenskog | 2025-12-03 | 570.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | SCA | 2025-12-03 | 450.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Mellanskog | 2025-12-03 | 600.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Barr | Södra | 2025-12-03 | 605.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Södra | 2025-12-03 | 555.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Holmenskog | 2025-12-03 | 550.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Mellanskog | 2025-12-03 | 580.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Sveaskog | 2025-12-03 | 530.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | SCA | 2025-12-03 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Björk | Norra Skog | 2025-12-03 | 430.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Sveaskog | 2025-12-03 | 510.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Södra | 2025-12-03 | 620.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Gran | Holmenskog | 2025-12-03 | 585.00 | SEK/m³fub | ![]() |
| Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gran | Mellanskog | 2025-12-03 | 965.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Gran | Norra Skog | 2025-12-03 | 645.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Mellanskog | 2025-12-03 | 960.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Tall | Norra Skog | 2025-12-03 | 780.00 | SEK/m³to | ![]() |
| Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mellersta | LUDVIG & CO | 2025-12-03 | 546.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Norra | LUDVIG & CO | 2025-12-03 | 339.00 | SEK/m³sk | ![]() |
| Södra | LUDVIG & CO | 2025-12-03 | 918.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2025.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.










